歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04014 | 0420701502 | 69 | 1 | 內(nèi)圍 | 65 |
| 04014 | 0420701802 | 65 | 2 | 外圍 | 65 |
| 04014 | 0420701814 | 65 | 3 | 外圍 | 65 |
| 04014 | 0420702330 | 65 | 4 | 入圍線 | 65 |
| 04014 | 0420701220 | 64.5 | 5 | 未入圍 | 65 |
| 04014 | 0420702211 | 64 | 6 | 未入圍 | 65 |
| 04014 | 0420700930 | 63.5 | 7 | 未入圍 | 65 |
| 04014 | 0420701701 | 63.5 | 8 | 未入圍 | 65 |
| 04014 | 0420701104 | 63.5 | 9 | 未入圍 | 65 |
| 04014 | 0420702203 | 63.5 | 10 | 未入圍 | 65 |
| 04014 | 0420702219 | 63 | 11 | 未入圍 | 65 |
| 04014 | 0420702315 | 62 | 12 | 未入圍 | 65 |
| 04014 | 0420701826 | 62 | 13 | 未入圍 | 65 |
| 04014 | 0420702129 | 61 | 14 | 未入圍 | 65 |
| 04014 | 0420700811 | 59.5 | 15 | 未入圍 | 65 |
| 04014 | 0420702421 | 59.5 | 16 | 未入圍 | 65 |
| 04014 | 0420701529 | 59 | 17 | 未入圍 | 65 |
| 04014 | 0420702312 | 59 | 18 | 未入圍 | 65 |
| 04014 | 0420701520 | 58.5 | 19 | 未入圍 | 65 |
| 04014 | 0420701928 | 58.5 | 20 | 未入圍 | 65 |
| 04014 | 0420701426 | 57.5 | 21 | 未入圍 | 65 |
| 04014 | 0420702201 | 57.5 | 22 | 未入圍 | 65 |
| 04014 | 0420702223 | 56 | 23 | 未入圍 | 65 |
| 04014 | 0420701312 | 54 | 24 | 未入圍 | 65 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦