歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04005 | 0420701718 | 68.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.5 |
| 04005 | 0420701518 | 67 | 2 | 外圍 | 65.5 |
| 04005 | 0420702303 | 65.5 | 3 | 入圍線 | 65.5 |
| 04005 | 0420701813 | 63.5 | 4 | 未入圍 | 65.5 |
| 04005 | 0420701323 | 63 | 5 | 未入圍 | 65.5 |
| 04005 | 0420702321 | 63 | 6 | 未入圍 | 65.5 |
| 04005 | 0420700821 | 62.5 | 7 | 未入圍 | 65.5 |
| 04005 | 0420702029 | 61.5 | 8 | 未入圍 | 65.5 |
| 04005 | 0420700810 | 61 | 9 | 未入圍 | 65.5 |
| 04005 | 0420700822 | 60.5 | 10 | 未入圍 | 65.5 |
| 04005 | 0420700813 | 57.5 | 11 | 未入圍 | 65.5 |
| 04005 | 0420701407 | 57.5 | 12 | 未入圍 | 65.5 |
| 04005 | 0420701503 | 57.5 | 13 | 未入圍 | 65.5 |
| 04005 | 0420701411 | 55.5 | 14 | 未入圍 | 65.5 |
| 04005 | 0420701226 | 54.5 | 15 | 未入圍 | 65.5 |
| 04005 | 0420701409 | 54.5 | 16 | 未入圍 | 65.5 |
| 04005 | 0420701321 | 53.5 | 17 | 未入圍 | 65.5 |
| 04005 | 0420701506 | 53.5 | 18 | 未入圍 | 65.5 |
| 04005 | 0420701730 | 53 | 19 | 未入圍 | 65.5 |
| 04005 | 0420701904 | 51.5 | 20 | 未入圍 | 65.5 |
| 04005 | 0420701501 | 42 | 21 | 未入圍 | 65.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦