歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 六安市直 | 09001 | 審查調(diào)查 | 中共六安市紀律檢查委員會六安市監(jiān)察委員會機關 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本科:法學專業(yè)、偵查學專業(yè)、經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)、計算機科學與技術專業(yè) 研究生:憲法學與行政法學(二級學科)、刑法學(二級學科)、訴訟法學(二級學科)、經(jīng)濟法學(二級學科)、計算機科學與技術(一級學科) | 4 | 32 | 56.5 | 73 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09002 | 理論宣講 | 中共六安市委講師團 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 25 | 61.5 | 66 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09003 | 教育教學管理 | 六安老年大學辦公室 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 42 | 65 | 66.5 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09004 | 法官助理 | 六安市中級人民法院 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本科:法學類 研究生:法學(一級學科) | 1 | 11 | 60.5 | 68 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09005 | 綜合管理 | 六安市發(fā)展和改革委員會(市糧食和物資儲備局) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 經(jīng)濟學門類 | 1 | 9 | 56 | 69.5 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09006 | 財務管理 | 六安市發(fā)展和改革委員會(市糧食和物資儲備局) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本科:會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) 研究生:會計學(二級學科)、企業(yè)管理(財務管理方向,二級學科)、會計(專業(yè)學位)、審計(專業(yè)學位) | 1 | 10 | 52 | 62.5 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09007 | 信息化建設 | 六安市工業(yè)和信息化局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 工學門類 | 1 | 40 | 63.5 | 69.5 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09008 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 六安市工業(yè)和信息化局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 工學門類、經(jīng)濟學門類 | 1 | 25 | 63 | 66.5 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09009 | 人民警察 | 六安市公安局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 3 | 20 | 54 | 63 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09010 | 人民警察 | 六安市公安局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本科:計算機類、電子信息類 研究生:計算機科學與技術(一級學科)、電子科學與技術(一級學科)、信息與通信工程(一級學科) | 0 | 3 | 查詢 | ||
| 2025 | 六安市直 | 09011 | 財務管理 | 六安市救助管理站 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本科:會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) 研究生:會計學(二級學科)、企業(yè)管理(財務管理方向,二級學科)、會計(專業(yè)學位)、審計(專業(yè)學位) | 1 | 10 | 66.5 | 70.5 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09012 | 綜合管理 | 六安市司法局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本科:法學類 研究生:法學(一級學科)、法律(專業(yè)學位) | 1 | 23 | 64 | 72.5 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09013 | 綜合管理 | 六安市司法局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本科:法學類 研究生:法學(一級學科)、法律(專業(yè)學位) | 1 | 24 | 62 | 64 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09014 | 財政管理 | 六安市財政局(市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本科:經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、工程造價專業(yè) 研究生:經(jīng)濟學門類、管理科學與工程(一級學科)、企業(yè)管理(財務管理方向,二級學科)、會計學(二級學科) | 1 | 26 | 66 | 70.5 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09015 | 綜合管理 | 六安市人力資源和社會保障局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 56 | 65 | 66 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09016 | 信息技術 | 六安市養(yǎng)老保險基金管理中心 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本科:電子信息類、計算機類 研究生:計算機科學與技術(一級學科)、軟件工程(一級學科)、信息與通信工程(一級學科)、網(wǎng)絡空間安全(一級學科)、電子科學與技術(一級學科)、電子信息(專業(yè)學位) | 1 | 13 | 61 | 62.5 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09017 | 爭議仲裁 | 六安市勞動人事爭議仲裁院 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本科:法學類 研究生:法學(一級學科)、法律(專業(yè)學位) | 1 | 13 | 58.5 | 63 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09018 | 綜合文字 | 六安市自然資源和規(guī)劃局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 47 | 65.5 | 68 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09019 | 行業(yè)管理 | 六安市交通運輸局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本科:經(jīng)濟學門類、交通運輸類 研究生:經(jīng)濟學門類、交通運輸工程(一級學科) | 1 | 24 | 66 | 79 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09020 | 綜合文字 | 六安市農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展中心 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本科:漢語言文學專業(yè)、秘書學專業(yè)、新聞學專業(yè) 研究生:中國語言文學(一級學科)、新聞學(二級學科) | 1 | 20 | 65.5 | 67.5 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦