歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09003 | 092000103110 | 66.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 65 |
| 09003 | 092000103804 | 66.5 | 2 | 外圍 | 65 |
| 09003 | 092000102618 | 65 | 3 | 入圍線 | 65 |
| 09003 | 092000103506 | 64.5 | 4 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000102813 | 62 | 5 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000103710 | 62 | 6 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000102806 | 61.5 | 7 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000103013 | 61 | 8 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000104425 | 61 | 9 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000102728 | 60.5 | 10 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000103005 | 60.5 | 11 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000103929 | 60.5 | 12 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000102522 | 60 | 13 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000102705 | 60 | 14 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000103109 | 60 | 15 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000104307 | 60 | 16 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000104026 | 59.5 | 17 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000102807 | 59 | 18 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000103709 | 59 | 19 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000103914 | 59 | 20 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000103604 | 58.5 | 21 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000103703 | 58 | 22 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000103717 | 58 | 23 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000104105 | 58 | 24 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000102227 | 57.5 | 25 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000102916 | 57.5 | 26 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000104012 | 57 | 27 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000104505 | 57 | 28 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000103223 | 56 | 29 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000104415 | 55.5 | 30 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000103230 | 55 | 31 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000103410 | 55 | 32 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000102829 | 54.5 | 33 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000102601 | 53 | 34 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000104426 | 52.5 | 35 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000104511 | 52 | 36 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000103916 | 51.5 | 37 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000102520 | 50.5 | 38 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000103204 | 50 | 39 | 未入圍 | 65 |
| 09003 | 092000104121 | 50 | 40 | 未入圍 | 65 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦