歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09015 | 092000102306 | 66 | 1 | 內(nèi)圍 | 65 |
| 09015 | 092000104310 | 65.5 | 2 | 外圍 | 65 |
| 09015 | 092000103010 | 65 | 3 | 外圍 | 65 |
| 09015 | 092000104001 | 65 | 4 | 入圍線 | 65 |
| 09015 | 092000104510 | 63.5 | 5 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000104516 | 63.5 | 6 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000102420 | 63 | 7 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000104112 | 63 | 8 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000104226 | 62 | 9 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000103217 | 61.5 | 10 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000103628 | 61.5 | 11 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000103714 | 61.5 | 12 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000103226 | 61 | 13 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000103601 | 61 | 14 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000104602 | 61 | 15 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000102615 | 60.5 | 16 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000102628 | 60.5 | 17 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000103403 | 60.5 | 18 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000103821 | 60.5 | 19 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000103630 | 60 | 20 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000104209 | 59.5 | 21 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000104321 | 59.5 | 22 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000104325 | 59.5 | 23 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000104530 | 59.5 | 24 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000102410 | 59 | 25 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000102517 | 59 | 26 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000102226 | 58 | 27 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000102905 | 58 | 28 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000103222 | 58 | 29 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000103611 | 58 | 30 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000102429 | 57.5 | 31 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000102826 | 57.5 | 32 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000104609 | 57.5 | 33 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000102607 | 57 | 34 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000104319 | 56.5 | 35 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000102629 | 56 | 36 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000104412 | 56 | 37 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000102602 | 55.5 | 38 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000102606 | 55.5 | 39 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000104301 | 55.5 | 40 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000104312 | 54.5 | 41 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000104414 | 54.5 | 42 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000102508 | 54 | 43 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000102610 | 54 | 44 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000102909 | 54 | 45 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000102224 | 53.5 | 46 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000102723 | 53.5 | 47 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000104614 | 53.5 | 48 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000102503 | 52.5 | 49 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000102721 | 52.5 | 50 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000102321 | 52 | 51 | 未入圍 | 65 |
| 09015 | 092000102319 | 50 | 52 | 未入圍 | 65 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦