歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09019 | 092000104003 | 79 | 1 | 內(nèi)圍 | 66 |
| 09019 | 092000102519 | 68 | 2 | 外圍 | 66 |
| 09019 | 092000103225 | 66 | 3 | 入圍線(xiàn) | 66 |
| 09019 | 092000103124 | 65 | 4 | 未入圍 | 66 |
| 09019 | 092000104030 | 64 | 5 | 未入圍 | 66 |
| 09019 | 092000102507 | 63 | 6 | 未入圍 | 66 |
| 09019 | 092000102918 | 62.5 | 7 | 未入圍 | 66 |
| 09019 | 092000103113 | 61.5 | 8 | 未入圍 | 66 |
| 09019 | 092000102624 | 60.5 | 9 | 未入圍 | 66 |
| 09019 | 092000103409 | 59.5 | 10 | 未入圍 | 66 |
| 09019 | 092000103207 | 59 | 11 | 未入圍 | 66 |
| 09019 | 092000103106 | 58.5 | 12 | 未入圍 | 66 |
| 09019 | 092000102527 | 57.5 | 13 | 未入圍 | 66 |
| 09019 | 092000104005 | 57.5 | 14 | 未入圍 | 66 |
| 09019 | 092000103909 | 56 | 15 | 未入圍 | 66 |
| 09019 | 092000102208 | 55 | 16 | 未入圍 | 66 |
| 09019 | 092000102222 | 55 | 17 | 未入圍 | 66 |
| 09019 | 092000103301 | 55 | 18 | 未入圍 | 66 |
| 09019 | 092000104517 | 55 | 19 | 未入圍 | 66 |
| 09019 | 092000104124 | 54.5 | 20 | 未入圍 | 66 |
| 09019 | 092000102506 | 53.5 | 21 | 未入圍 | 66 |
| 09019 | 092000102627 | 53.5 | 22 | 未入圍 | 66 |
| 09019 | 092000103017 | 53.5 | 23 | 未入圍 | 66 |
| 09019 | 092000104211 | 53.5 | 24 | 未入圍 | 66 |
| 09019 | 092000104309 | 50.5 | 25 | 未入圍 | 66 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部