歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09007 | 092000104424 | 69.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000102603 | 64 | 2 | 外圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000102819 | 63.5 | 3 | 入圍線 | 63.5 |
| 09007 | 092000102927 | 62.5 | 4 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000104529 | 62 | 5 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000103314 | 61.5 | 6 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000103801 | 61.5 | 7 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000104129 | 61.5 | 8 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000102323 | 61 | 9 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000102404 | 61 | 10 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000102901 | 61 | 11 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000104128 | 61 | 12 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000103027 | 60.5 | 13 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000104315 | 60.5 | 14 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000102424 | 60 | 15 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000104107 | 59.5 | 16 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000102203 | 58.5 | 17 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000102703 | 58 | 18 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000104024 | 58 | 19 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000102630 | 57 | 20 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000103125 | 57 | 21 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000103927 | 56.5 | 22 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000103619 | 55.5 | 23 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000104224 | 55.5 | 24 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000103428 | 55 | 25 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000103605 | 55 | 26 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000102211 | 54.5 | 27 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000102405 | 54.5 | 28 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000102818 | 54.5 | 29 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000104430 | 54.5 | 30 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000103429 | 54 | 31 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000102426 | 53 | 32 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000102427 | 51.5 | 33 | 未入圍 | 63.5 |
| 09007 | 092000104126 | 50.5 | 34 | 未入圍 | 63.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦