歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09001 | 092000103427 | 73 | 1 | 內(nèi)圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000103913 | 64.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000103316 | 64 | 3 | 內(nèi)圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000104428 | 62.5 | 4 | 內(nèi)圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000104116 | 62 | 5 | 外圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000104222 | 61.5 | 6 | 外圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000104017 | 61 | 7 | 外圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000102902 | 60.5 | 8 | 外圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000102302 | 60 | 9 | 外圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000104021 | 60 | 10 | 外圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000104122 | 59.5 | 11 | 外圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000104419 | 59.5 | 12 | 外圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000103307 | 59 | 13 | 外圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000103817 | 58.5 | 14 | 外圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000103718 | 58 | 15 | 外圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000103524 | 57.5 | 16 | 外圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000104020 | 57.5 | 17 | 外圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000104324 | 57.5 | 18 | 外圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000103404 | 57 | 19 | 外圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000102617 | 56.5 | 20 | 入圍線 | 56.5 |
| 09001 | 092000103614 | 55.5 | 21 | 未入圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000103812 | 55.5 | 22 | 未入圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000103616 | 55 | 23 | 未入圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000103803 | 54.5 | 24 | 未入圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000104420 | 54.5 | 25 | 未入圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000104403 | 53.5 | 26 | 未入圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000102230 | 52 | 27 | 未入圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000102817 | 51.5 | 28 | 未入圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000102313 | 51 | 29 | 未入圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000103303 | 50.5 | 30 | 未入圍 | 56.5 |
| 09001 | 092000104118 | 50 | 31 | 未入圍 | 56.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦