| 姓名 | 報(bào)考單位 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局廣德市稅務(wù)局 | 4 | 80.2 | 2 | |
| 孔同學(xué) | 浙江省湖州市 安吉縣林業(yè)局 | 3 | 87.6 | 1 | |
| 何同學(xué) | 安徽省安慶市宜秀區(qū)國(guó)家稅務(wù)總局安慶市宜秀區(qū)稅務(wù)局 | 4 | 77.8 | 3 | |
| 陸同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局安慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 2 | 77 | 2 | |
| 王同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局淮南市謝家集區(qū)稅務(wù)局 | 2 | 79 | 1 | |
| 余同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)豐縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 3 | 78.4 | 2 | |
| 許同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)興縣稅務(wù)局 | 2 | 81.4 | 1 | |
| 王同學(xué) | 國(guó)人民銀行巢湖分行綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 82.4 | 1 | |
| 李同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 3 | 79.4 | 2 | |
| 武同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局蘇州市吳中區(qū)稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員 | 2 | 80.6 | 1 | |
| 陳同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局祁門縣稅務(wù)局 | 3 | 78.8 | 2 | |
| 朱同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局蒙城縣稅務(wù)局 | 3 | 76 | 2 | |
| 鄒同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局樅陽縣稅務(wù)局 | 3 | 75.2 | 3 | |
| 陳同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)豐縣稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 3 | 79 | 2 | |
| 胡同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局寧國(guó)市稅務(wù)局 | 3 | 78.2 | 2 | |
| 張同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局濉溪縣稅務(wù)局 | 3 | 78.6 | 3 | |
| 陳同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局蕪湖市繁昌區(qū)稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員 | 2 | 77.4 | 2 | |
| 姚同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市奉賢區(qū)稅務(wù)局-一級(jí)主辦及以下(十四) | 1 | 81 | 1 | |
| 呂同學(xué) | 廣東省中山市人民銀行 | 3 | 81.9 | 2 | |
| 戴同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局舒城縣稅務(wù)局 | 4 | 81 | 2 | |
| 江同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局黃山市徽州區(qū)稅務(wù)局 | 2 | 80.4 | 1 | |
| 江同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局廣德市稅務(wù)局 | 4 | 80.2 | 2 | |
| 孔同學(xué) | 浙江省湖州市 安吉縣林業(yè)局 | 3 | 87.6 | 1 | |
| 何同學(xué) | 安徽省安慶市宜秀區(qū)國(guó)家稅務(wù)總局安慶市宜秀區(qū)稅務(wù)局 | 4 | 77.8 | 3 | |
| 陸同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局安慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 2 | 77 | 2 | |
| 王同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局淮南市謝家集區(qū)稅務(wù)局 | 2 | 79 | 1 | |
| 余同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)豐縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 3 | 78.4 | 2 | |
| 許同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)興縣稅務(wù)局 | 2 | 81.4 | 1 | |
| 王同學(xué) | 國(guó)人民銀行巢湖分行綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 82.4 | 1 | |
| 李同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 3 | 79.4 | 2 | |
| 武同學(xué) | 國(guó)家稅務(wù)總局蘇州市吳中區(qū)稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員 | 2 | 80.6 | 1 |
芮汐老師:18056048033 西瓜老師:15385145211 小船:15375375400
立即咨詢
為什么選擇我們
ADVANTAGE
嚴(yán)選師資
累計(jì)授課15000+小時(shí)
每月開課
開課至考前
性價(jià)比高
全程服務(wù) 學(xué)到考前
課程優(yōu)惠
具體優(yōu)惠詳詢客服
專業(yè)師資團(tuán)隊(duì)
TEACHERS
劉洋
·行測(cè)/面試培訓(xùn)師
·言語理解與表達(dá)、判斷推理、申論、公安基礎(chǔ)知識(shí)、農(nóng)村業(yè)務(wù)知識(shí)、面試、遴選面試
宋國(guó)棟
·申論/面試培訓(xùn)師
·申論、面試及公務(wù)員遴選課程
唐廣磊
·申論/面試培訓(xùn)師
·申論、結(jié)構(gòu)化面試、無領(lǐng)導(dǎo)小組面試、公安業(yè)務(wù)知識(shí)、公務(wù)員遴選筆試、公務(wù)員遴選面試、語文基礎(chǔ)知識(shí)、英語
方博
·行測(cè)/面試培訓(xùn)師
·數(shù)量關(guān)系,資料分析,面試,計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)
覃天寧
·行測(cè)/面試培訓(xùn)師
·判斷推理、面試
何蕾
·行測(cè)/面試培訓(xùn)師
·言語理解、面試
張毅玲
·申論/面試培訓(xùn)師
·申論、綜應(yīng)、面試
卞曉娣
·行測(cè)/面試培訓(xùn)師
·言語/面試/綜合應(yīng)用
蘇哲
·行測(cè)/面試培訓(xùn)師
·數(shù)量關(guān)系和資料分析
張?jiān)S曼
·行測(cè)/面試培訓(xùn)師
·判斷推理、面試
宋曉燕
·申論/面試?yán)蠋?/p>
·申論、結(jié)構(gòu)化面試
朱軍
·申論/面試培訓(xùn)師
·公務(wù)員考試類申論、面試核心師資
劉光臨
·行測(cè)/面試?yán)蠋?/p>
·判斷推理/面試核心老師
劉迪迪
·行測(cè)/面試培訓(xùn)師
·言語表達(dá)、面試
王建春
·行測(cè)/面試/報(bào)考指導(dǎo)培訓(xùn)師
·數(shù)量關(guān)系、資料分析、結(jié)構(gòu)化面試
施梨
·行測(cè)/面試培訓(xùn)師
·數(shù)量資分、綜應(yīng)、面試
學(xué)員真實(shí)好評(píng)
COMMENTS
上課實(shí)景展示
HAVE CLASSS
立即聯(lián)系我們
CONTACT US
安徽相對(duì)面教育總部
報(bào)名電話: 0551-63644001、18056048033
報(bào)名地址: 合肥長(zhǎng)江西路189號(hào)之心城A座23F(地鐵2號(hào)線三里庵站C出口)
黃山相對(duì)面教育
報(bào)名電話: 0559-2530306,18155905220
報(bào)名地址: 黃山市屯溪區(qū)陽湖鎮(zhèn)新安南路3-23號(hào)
安慶相對(duì)面教育
報(bào)名電話: 15556614009
報(bào)名地址: 安慶市宜秀區(qū)大龍山鎮(zhèn)鄧石如路與龍飛路交口東80米(安慶師范大學(xué)西門)
六安相對(duì)面教育
報(bào)名電話: 15155957501
報(bào)名地址: 六安市裕安區(qū)小華山街道振興金融大廈13樓1314室
掃碼關(guān)注,了解更多
相對(duì)面教育 · 面對(duì)面上岸