| 姓名 | 報(bào)考單位 | 招錄人數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李同學(xué) | 中共長豐縣委社會工作部 | 1 | 69.2 | 84.8 | 1 |
| 張同學(xué) | 宣城旌德縣縣直機(jī)關(guān)單位 | 4 | 61.35 | 84.3 | 1 |
| 汪同學(xué) | 蒙城縣市場監(jiān)督管理局 | 2 | 71.3 | 81.4 | 1 |
| 耿同學(xué) | 省義城監(jiān)獄人民警察 | 1 | 65.35 | 81.2 | 1 |
| 王同學(xué) | 蒙城縣自然資源和規(guī)劃局 | 1 | 70.7 | 81 | 1 |
| 米同學(xué) | 蚌埠市工商聯(lián) | 1 | 71.75 | 80.3 | 1 |
| 洪同學(xué) | 中共銅陵市委黨史和地方志研究室 | 1 | 74.4 | 80 | 1 |
| 苗同學(xué) | 淮北市委黨史和地方志研究室 | 1 | 70.55 | 80 | 1 |
| 丁同學(xué) | 蚌埠市禹會區(qū)人民檢察院 | 1 | 72.15 | 79.8 | 1 |
| 楊同學(xué) | 長豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 1 | 71.2 | 79.8 | 1 |
| 范同學(xué) | 潁上縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4 | 70.85 | 79.8 | 1 |
| 施同學(xué) | 定遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4 | 71.6 | 79.8 | 1 |
| 劉同學(xué) | 利辛縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 6 | 75 | 79.62 | 1 |
| 江同學(xué) | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 5 | 68.1 | 79.6 | 1 |
| 方同學(xué) | 滁州天長市公安局 | 4 | 64.96 | 79.3 | 1 |
| 張同學(xué) | 含山縣清溪鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 1 | 71.8 | 78.9 | 1 |
| 王同學(xué) | 蜀山區(qū)人民檢察院 | 1 | 72.6 | 78.9 | 1 |
| 儲同學(xué) | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 3 | 77.35 | 78.8 | 1 |
| 陳同學(xué) | 濉溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)3 | 6 | 71.9 | 78.6 | 1 |
| 韓同學(xué) | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 2 | 67.03 | 78.1 | 1 |
| 王同學(xué) | 潁上縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 | 69.45 | 78 | 1 |
| 戴同學(xué) | 省青山監(jiān)獄人民警察 | 2 | 70.4 | 78 | 1 |
| 鈕同學(xué) | 亳州市審計(jì)局 | 2 | 72.23 | 78 | 1 |
| 馮同學(xué) | 蚌埠市中級人民法院 | 1 | 68.2 | 77.86 | 1 |
| 王同學(xué) | 省蜀山監(jiān)獄 | 2 | 70.95 | 77.8 | 1 |
| 楊同學(xué) | 省淮南女子監(jiān)獄警察醫(yī)學(xué) | 2 | 66.4 | 77.22 | 1 |
| 儲同學(xué) | 潛山市公安局 | 6 | 67.47 | 77.16 | 1 |
| 劉同學(xué) | 淮北選調(diào)高校二 | 6 | 148.5 | 76.9 | 1 |
| 林同學(xué) | 淮南選調(diào)高校二 | 6 | 133.8 | 76.9 | 1 |
| 楊同學(xué) | 謝家集區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 1 | 68.95 | 76.8 | 1 |
| 蘇同學(xué) | 祁門縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 | 69.4 | 76.46 | 1 |
| 朱同學(xué) | 鳳臺縣鳳凰鎮(zhèn) | 1 | 62 | 76.4 | 1 |
| 鄧同學(xué) | 固鎮(zhèn)縣司法局 | 1 | 70.65 | 76.2 | 1 |
| 劉同學(xué) | 肥東縣公安局 | 1 | 64.68 | 76.1 | 1 |
| 蔣同學(xué) | 來安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理中心 | 1 | 63.6 | 75.5 | 1 |
| 鄭同學(xué) | 黃山區(qū)人民法院 | 2 | 64.65 | 75.24 | 1 |
| 許同學(xué) | 蒙城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 2 | 70.25 | 75.2 | 1 |
| 汪同學(xué) | 桐城市司法局 | 1 | 59.99 | 75.14 | 1 |
| 張同學(xué) | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄)心理矯正 | 2 | 75 | 75.1 | 1 |
| 楊同學(xué) | 宣城市公安局 | 1 | 61.93 | 74.96 | 1 |
| 秦同學(xué) | 蒙城縣人民法院 | 1 | 70.05 | 74.6 | 1 |
| 車同學(xué) | 葉集孫崗鄉(xiāng)政府 | 1 | 68.45 | 74.4 | 1 |
| 柯同學(xué) | 望江縣人民法院 | 1 | 65.45 | 74.36 | 1 |
| 王同學(xué) | 池州市貴池區(qū)教育體育局 | 1 | 69.65 | 73.74 | 1 |
| 陳同學(xué) | 六安金寨縣應(yīng)急管理局 | 1 | 65.1 | 73.1 | 1 |
| 張同學(xué) | 鳳臺縣工業(yè)和信息化局 | 1 | 75.65 | 73 | 1 |
| 郭同學(xué) | 固鎮(zhèn)縣商務(wù)局 | 1 | 73.55 | 71.9 | 1 |
| 鐘同學(xué) | 霍邱縣公安局 | 1 | 60.93 | 71.8 | 1 |
| 張同學(xué) | 蕪湖市高校二 | 8 | 142.4 | 78.9 | 2 |
| 王同學(xué) | 蜀山監(jiān)獄 | 2 | 65.32 | 78.2 | 2 |
| 武同學(xué) | 安徽省亳州市譙城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 2 | 73.5 | 78 | 2 |
| 張同學(xué) | 蒙城縣市場監(jiān)督管理局 | 2 | 67.4 | 77.6 | 2 |
| 魏同學(xué) | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 5 | 70.9 | 77.2 | 2 |
| 代同學(xué) | 亳州高校二 | 7 | 137.4 | 76.5 | 2 |
| 趙同學(xué) | 鳳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 2 | 68.05 | 76.3 | 2 |
| 關(guān)同學(xué) | 鳳臺縣市場監(jiān)督管理局 | 2 | 71.1 | 76.2 | 2 |
| 魏同學(xué) | 蒙城縣街道機(jī)關(guān) | 2 | 68.55 | 75.3 | 2 |
| 徐同學(xué) | 譙城區(qū)人民檢察院 | 2 | 68.85 | 72.23 | 2 |
| 李同學(xué) | 鳳陽縣市場監(jiān)督管理局,食品藥品安全監(jiān)管 | 2 | 68.35 | 70.89 | 2 |
| 李同學(xué) | 肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 3 | 69.1 | 81.4 | 3 |
| 沙同學(xué) | 廬陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 4 | 70.5 | 79 | 3 |
| 嚴(yán)同學(xué) | 懷寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 4 | 69.15 | 76.2 | 3 |
| 李同學(xué) | 馬鞍山市選調(diào)高校二 | 4 | 137.7 | 75.6 | 3 |
| 姜同學(xué) | 五河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(二) | 4 | 67.65 | 75.5 | 3 |
| 高同學(xué) | 淮南市公安局 | 6 | 60.99 | 75.2 | 3 |
| 劉同學(xué) | 含山縣公安局 | 3 | 64.13 | 73.1 | 3 |
| 余同學(xué) | 太湖縣村鎮(zhèn)管理崗 | 5 | 67.9 | 80.1 | 4 |
| 李同學(xué) | 省公安廳人民警察信息通信 | 5 | 74.8 | 78.4 | 4 |
| 孫同學(xué) | 馬鞍山市公安局 | 8 | 65.06 | 78 | 4 |
| 孫同學(xué) | 蚌埠選調(diào)高校三 | 4 | 137.6 | 77.3 | 4 |
| 方同學(xué) | 明光市司法局 | 4 | 62.62 | 77.2 | 4 |
| 趙同學(xué) | 合肥選調(diào) | 25 | 138.6 | 77.06 | 19 |
| 張同學(xué) | 中共潛山市紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān) | 4 | 71.05 | 77 | 4 |
| 程同學(xué) | 選調(diào)生馬鞍山市 | 5 | 141.9 | 76.9 | 4 |
| 江同學(xué) | 歙縣人民法院 | 5 | 69.1 | 76.36 | 5 |
| 徐同學(xué) | 含山縣公安局 | 5 | 65.91 | 76.2 | 5 |
| 江同學(xué) | 利辛縣人民法院 | 8 | 68.95 | 76.9 | 6 |
| 張同學(xué) | 安慶市高校三 | 13 | 133.6 | 76.2 | 6 |
| 王同學(xué) | 渦陽縣公安局 | 6 | 61.12 | 75.22 | 6 |
| 江同學(xué) | 利辛縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 7 | 67.15 | 76.8 | 7 |
| 汪同學(xué) | 安慶市高校二 | 7 | 139.1 | 76.2 | 7 |
| 楊同學(xué) | 六安高校三文史類 | 13 | 140.7 | 75.36 | 7 |
| 唐同學(xué) | 樅陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 8 | 69.05 | 76.38 | 8 |
| 謝同學(xué) | 濉溪縣政府辦公室 | 1 | 67.75 | 72 | 1 |
| 李同學(xué) | 中共長豐縣委社會工作部 | 1 | 69.2 | 84.8 | 1 |
| 張同學(xué) | 宣城旌德縣縣直機(jī)關(guān)單位 | 4 | 61.35 | 84.3 | 1 |
| 汪同學(xué) | 蒙城縣市場監(jiān)督管理局 | 2 | 71.3 | 81.4 | 1 |
| 耿同學(xué) | 省義城監(jiān)獄人民警察 | 1 | 65.35 | 81.2 | 1 |
| 王同學(xué) | 蒙城縣自然資源和規(guī)劃局 | 1 | 70.7 | 81 | 1 |
| 米同學(xué) | 蚌埠市工商聯(lián) | 1 | 71.75 | 80.3 | 1 |
| 洪同學(xué) | 中共銅陵市委黨史和地方志研究室 | 1 | 74.4 | 80 | 1 |
| 苗同學(xué) | 淮北市委黨史和地方志研究室 | 1 | 70.55 | 80 | 1 |
| 丁同學(xué) | 蚌埠市禹會區(qū)人民檢察院 | 1 | 72.15 | 79.8 | 1 |
| 楊同學(xué) | 長豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 1 | 71.2 | 79.8 | 1 |
芮汐老師:18056048033 西瓜老師:15385145211 小船:15375375400
立即咨詢
為什么選擇我們
ADVANTAGE
嚴(yán)選師資
累計(jì)授課15000+小時
每月開課
開課至考前
性價(jià)比高
全程服務(wù) 學(xué)到考前
課程優(yōu)惠
具體優(yōu)惠詳詢客服
專業(yè)師資團(tuán)隊(duì)
TEACHERS
劉洋
·行測/面試培訓(xùn)師
·言語理解與表達(dá)、判斷推理、申論、公安基礎(chǔ)知識、農(nóng)村業(yè)務(wù)知識、面試、遴選面試
宋國棟
·申論/面試培訓(xùn)師
·申論、面試及公務(wù)員遴選課程
唐廣磊
·申論/面試培訓(xùn)師
·申論、結(jié)構(gòu)化面試、無領(lǐng)導(dǎo)小組面試、公安業(yè)務(wù)知識、公務(wù)員遴選筆試、公務(wù)員遴選面試、語文基礎(chǔ)知識、英語
方博
·行測/面試培訓(xùn)師
·數(shù)量關(guān)系,資料分析,面試,計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識
覃天寧
·行測/面試培訓(xùn)師
·判斷推理、面試
何蕾
·行測/面試培訓(xùn)師
·言語理解、面試
張毅玲
·申論/面試培訓(xùn)師
·申論、綜應(yīng)、面試
卞曉娣
·行測/面試培訓(xùn)師
·言語/面試/綜合應(yīng)用
蘇哲
·行測/面試培訓(xùn)師
·數(shù)量關(guān)系和資料分析
張?jiān)S曼
·行測/面試培訓(xùn)師
·判斷推理、面試
宋曉燕
·申論/面試?yán)蠋?/p>
·申論、結(jié)構(gòu)化面試
朱軍
·申論/面試培訓(xùn)師
·公務(wù)員考試類申論、面試核心師資
劉光臨
·行測/面試?yán)蠋?/p>
·判斷推理/面試核心老師
劉迪迪
·行測/面試培訓(xùn)師
·言語表達(dá)、面試
王建春
·行測/面試/報(bào)考指導(dǎo)培訓(xùn)師
·數(shù)量關(guān)系、資料分析、結(jié)構(gòu)化面試
施梨
·行測/面試培訓(xùn)師
·數(shù)量資分、綜應(yīng)、面試
學(xué)員真實(shí)好評
COMMENTS
上課實(shí)景展示
HAVE CLASSS
立即聯(lián)系我們
CONTACT US
安徽相對面教育總部
報(bào)名電話: 0551-63644001、18056048033
報(bào)名地址: 合肥長江西路189號之心城A座23F(地鐵2號線三里庵站C出口)
黃山相對面教育
報(bào)名電話: 0559-2530306,18155905220
報(bào)名地址: 黃山市屯溪區(qū)陽湖鎮(zhèn)新安南路3-23號
安慶相對面教育
報(bào)名電話: 15556614009
報(bào)名地址: 安慶市宜秀區(qū)大龍山鎮(zhèn)鄧石如路與龍飛路交口東80米(安慶師范大學(xué)西門)
六安相對面教育
報(bào)名電話: 15155957501
報(bào)名地址: 六安市裕安區(qū)小華山街道振興金融大廈13樓1314室
掃碼關(guān)注,了解更多
相對面教育 · 面對面上岸