| 姓名 | 報考單位 | 招錄人數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姚同學 | 壽縣重點項目調(diào)度中心 管理 | 3 | 215.5 | 75.96 | 3 |
| 韓同學 | 滁州市政協(xié)委員履職服務(wù)中心(滁州市政協(xié)文史資料研究中心) | 1 | 228.5 | 78 | 1 |
| 楊同學 | 鳳臺縣李沖回族鄉(xiāng)統(tǒng)計站 管理 | 1 | 210.5 | 80.4 | 1 |
| 劉同學 | 蚌埠市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 2 | 211 | 80.6 | 1 |
| 李同學 | 滁州市園林景觀管理中心 | 1 | 207 | 77 | 1 |
| 戚同學 | 淮南市八公山區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 1 | 203.5 | 79.8 | 1 |
| 丁同學 | 界首市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 7 | 216.5 | 76 | 3 |
| 胡同學 | 黃山歙縣綜合治理中心(綜合行政執(zhí)法大隊) | 6 | 196 | 75 | 6 |
| 趙同學 | 皖江江北新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)投資服務(wù)中心 | 1 | 207.5 | 81.04 | 1 |
| 宋同學 | 安徽省池州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 1 | 186 | 77 | 1 |
| 潘同學 | 肥東八斗鎮(zhèn)政府 | 2 | 75.1 | 82.28 | 2 |
| 王同學 | 滁州市老嘉山國有林場 | 1 | 175.5 | 75.8 | 1 |
| 顧同學 | 滁州人社局 | 1 | 202 | 73.6 | 1 |
| 吳同學 | 潁上縣殘疾人就業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 205 | 74.4 | 1 |
| 胡同學 | 休寧縣教育局徽匠學院 | 1 | 215.5 | 75.9 | 1 |
| 陶同學 | 金安區(qū)市場監(jiān)管局執(zhí)法大隊 | 1 | 216.5 | 77.5 | 1 |
| 趙同學 | 網(wǎng)格安全和信息化服務(wù)中心 | 1 | 73.7 | 81.16 | 1 |
| 徐同學 | 蚌山區(qū)青年街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 190.2 | 79 | 1 |
| 尹同學 | 縣應(yīng)急救援和保障中心 管理崗位 | 1 | 204 | 76.3 | 1 |
| 葛同學 | 涇縣道路運輸和海事(港航)事業(yè)發(fā)展中心 管理崗 | 1 | 185.5 | 76.5 | 1 |
| 楊同學 | 宣城市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會直屬事業(yè)單位 | 2 | 77.24 | 2 | |
| 蔡同學 | 蕪湖市弋江區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 1 | 232.5 | 81.34 | 1 |
| 徐同學 | 宣城市殘疾人勞動就業(yè)中心 管理崗 | 1 | 205 | 80.8 | 1 |
| 于同學 | 淮南市公路管理服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) | 1 | 223 | 74.8 | 1 |
| 李同學 | 馬鞍山市疾病預防控制中心 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 229.5 | 76.3 | 1 |
| 宋同學 | 淮北市社會事務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 212 | 76.2 | 1 |
| 歐同學 | 涇縣桃花潭鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 200 | 78.9 | 1 |
| 王同學 | 白湖鄉(xiāng)政府專業(yè)技術(shù) | 2 | 74.75 | 77.74 | 2 |
| 楊同學 | 黃山歙縣為民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 7 | 195.5 | 78.16 | 4 |
| 尹同學 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 188.5 | 76 | 1 |
| 曾同學 | 廣德幼兒園 | 8 | 196.5 | 77.54 | 4 |
| 杜同學 | 馬鞍山市市場監(jiān)督管理局 | 1 | 211.5 | 76 | 1 |
| 江同學 | 黃山區(qū)譚家橋鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 | 1 | 208.5 | 76.74 | 1 |
| 劉同學 | 六安霍邱縣戶胡林業(yè)站 專技崗位 | 1 | 160.5 | 72.5 | 1 |
| 呂同學 | 蕪湖市計劃生育協(xié)會 | 1 | 211.5 | 86.1 | 1 |
| 黃同學 | 馬鞍山市含山縣公路管理服務(wù)中心 | 1 | 180 | 78 | 1 |
| 李同學 | 馬鞍山師范高等專科學校 | 1 | 205.5 | 74.9 | 1 |
| 王同學 | 滁州市建筑市場管理稽查大隊 專業(yè)技術(shù) | 1 | 211 | 77.9 | 1 |
| 王同學 | 安徽金寨技師學院(專任班主任崗) | 5 | 213 | 77.42 | 3 |
| 夏同學 | 當涂縣烏溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 2 | 207 | 79 | 2 |
| 許同學 | 馬鞍山市健康促進委員會 | 1 | 189.7 | 78.4 | 1 |
| 門同學 | 第一勘探隊 | 7 | 198 | 78.54 | 4 |
| 郭同學 | 五河沱湖鄉(xiāng)執(zhí)法大隊 | 1 | 73.3 | 79.8 | 1 |
| 蔣同學 | 池州市交通運輸局市道路運輸管理服務(wù)中心 | 1 | 207 | 80.6 | 1 |
| 郁同學 | 五河小圩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 1 | 65.33 | 77.3 | 1 |
| 李同學 | 歙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 152.5 | 76.68 | 4 |
| 黃同學 | 祁門縣祁山鎮(zhèn)綜合治理中心 | 2 | 197 | 79.72 | 2 |
| 秦同學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 6 | 210 | 81.14 | 1 |
| 江同學 | 六安市金安區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 1 | 191.5 | 80.9 | 1 |
| 劉同學 | 六安金安區(qū)下屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 180.5 | 81.58 | 2 |
| 王同學 | 肥東元瞳鎮(zhèn)專技崗 | 2 | 75.3 | 81.92 | 1 |
| 魏同學 | 省公路管理服務(wù)中心 | 2 | 227 | 81.6 | 1 |
| 姚同學 | 淮南市望峰崗鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 1 | 200.5 | 77 | 1 |
| 劉同學 | 長臨河鎮(zhèn)政府 | 2 | 73.95 | 82.9 | 1 |
| 馬同學 | 淮南市田家庵區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 12 | 210.5 | 71.6 | 9 |
| 余同學 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 68.25 | 77.84 | 1 |
| 周同學 | 專技 | 2 | 76.05 | 77.5 | 2 |
| 解同學 | 黃山歙縣縣金融服務(wù)發(fā)展中心 管理崗 | 2 | 217.5 | 77 | 1 |
| 惠同學 | 淮南市八公山區(qū)財政國庫支付中心 | 2 | 203.5 | 80.6 | 2 |
| 蔡同學 | 六安金安 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街財政所 專業(yè)技術(shù)崗 | 15 | 210 | 80.64 | 8 |
| 王同學 | 鳳臺縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 1 | 179 | 79.6 | 1 |
| 邵同學 | 淮南市毛集實驗區(qū) | 2 | 199.5 | 78.74 | 2 |
| 蘇同學 | 省公路管理中心 | 3 | 220.5 | 80.26 | 1 |
| 孫同學 | 安徽省體育科學技術(shù)研究所 專業(yè)技術(shù) | 1 | 213.9 | 78.2 | 1 |
| 周同學 | 義安區(qū)交通運輸局 | 1 | 213.5 | 83 | 1 |
| 張同學 | 六安金安區(qū) 下屬事業(yè)單位 | 5 | 189 | 70.86 | 4 |
| 徐同學 | 安徽省煤田地質(zhì)局第二勘探隊 | 1 | 176 | 81.46 | 1 |
| 蔡同學 | 六安霍邱縣水利工程建設(shè)管理處 | 7 | 188.5 | 76 | 3 |
| 李同學 | 霍邱縣馮井鎮(zhèn)就業(yè)和社保所 | 2 | 202 | 76.8 | 2 |
| 張同學 | 合肥肥東縣(單)古城鎮(zhèn)政府 | 1 | 77.4 | 79.74 | 1 |
| 周同學 | 合肥 市計量測試研究院 | 1 | 74.75 | 77.9 | 1 |
| 葉同學 | 黃山風景區(qū)管委會政治處 | 1 | 213 | 77.24 | 1 |
| 胡同學 | 歙縣為民服務(wù)中心 | 6 | 212.5 | 79.9 | 3 |
| 姚同學 | 壽縣重點項目調(diào)度中心 管理 | 3 | 215.5 | 75.96 | 3 |
| 韓同學 | 滁州市政協(xié)委員履職服務(wù)中心(滁州市政協(xié)文史資料研究中心) | 1 | 228.5 | 78 | 1 |
| 楊同學 | 鳳臺縣李沖回族鄉(xiāng)統(tǒng)計站 管理 | 1 | 210.5 | 80.4 | 1 |
| 劉同學 | 蚌埠市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 2 | 211 | 80.6 | 1 |
| 李同學 | 滁州市園林景觀管理中心 | 1 | 207 | 77 | 1 |
| 戚同學 | 淮南市八公山區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 1 | 203.5 | 79.8 | 1 |
| 丁同學 | 界首市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 7 | 216.5 | 76 | 3 |
| 胡同學 | 黃山歙縣綜合治理中心(綜合行政執(zhí)法大隊) | 6 | 196 | 75 | 6 |
| 趙同學 | 皖江江北新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)投資服務(wù)中心 | 1 | 207.5 | 81.04 | 1 |
| 宋同學 | 安徽省池州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 1 | 186 | 77 | 1 |
芮汐老師:18056048033 西瓜老師:15385145211 小船:15375375400
立即咨詢
為什么選擇我們
ADVANTAGE
嚴選師資
累計授課15000+小時
每月開課
開課至考前
性價比高
全程服務(wù) 學到考前
課程優(yōu)惠
具體優(yōu)惠詳詢客服
專業(yè)師資團隊
TEACHERS
劉洋
·行測/面試培訓師
·言語理解與表達、判斷推理、申論、公安基礎(chǔ)知識、農(nóng)村業(yè)務(wù)知識、面試、遴選面試
宋國棟
·申論/面試培訓師
·申論、面試及公務(wù)員遴選課程
唐廣磊
·申論/面試培訓師
·申論、結(jié)構(gòu)化面試、無領(lǐng)導小組面試、公安業(yè)務(wù)知識、公務(wù)員遴選筆試、公務(wù)員遴選面試、語文基礎(chǔ)知識、英語
方博
·行測/面試培訓師
·數(shù)量關(guān)系,資料分析,面試,計算機基礎(chǔ)知識
覃天寧
·行測/面試培訓師
·判斷推理、面試
何蕾
·行測/面試培訓師
·言語理解、面試
張毅玲
·申論/面試培訓師
·申論、綜應(yīng)、面試
卞曉娣
·行測/面試培訓師
·言語/面試/綜合應(yīng)用
蘇哲
·行測/面試培訓師
·數(shù)量關(guān)系和資料分析
張許曼
·行測/面試培訓師
·判斷推理、面試
宋曉燕
·申論/面試老師
·申論、結(jié)構(gòu)化面試
朱軍
·申論/面試培訓師
·公務(wù)員考試類申論、面試核心師資
劉光臨
·行測/面試老師
·判斷推理/面試核心老師
劉迪迪
·行測/面試培訓師
·言語表達、面試
王建春
·行測/面試/報考指導培訓師
·數(shù)量關(guān)系、資料分析、結(jié)構(gòu)化面試
施梨
·行測/面試培訓師
·數(shù)量資分、綜應(yīng)、面試
學員真實好評
COMMENTS
上課實景展示
HAVE CLASSS
立即聯(lián)系我們
CONTACT US
安徽相對面教育總部
報名電話: 0551-63644001、18056048033
報名地址: 合肥長江西路189號之心城A座23F(地鐵2號線三里庵站C出口)
黃山相對面教育
報名電話: 0559-2530306,18155905220
報名地址: 黃山市屯溪區(qū)陽湖鎮(zhèn)新安南路3-23號
安慶相對面教育
報名電話: 15556614009
報名地址: 安慶市宜秀區(qū)大龍山鎮(zhèn)鄧石如路與龍飛路交口東80米(安慶師范大學西門)
六安相對面教育
報名電話: 15155957501
報名地址: 六安市裕安區(qū)小華山街道振興金融大廈13樓1314室
掃碼關(guān)注,了解更多
相對面教育 · 面對面上岸