| 姓名 | 報(bào)考單位 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孟同學(xué) | 長(zhǎng)豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 4 | 130.2 | 77.4 | 4 |
| 張同學(xué) | 省農(nóng)村能源總站 | 1 | 163.3 | 82 | 1 |
| 尤同學(xué) | 金寨縣應(yīng)急管理局 | 1 | 71.95 | 76 | 1 |
| 方同學(xué) | 裕安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 1 | 71.6 | 75.2 | 1 |
| 李同學(xué) | 田家庵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 7 | 64.95 | 74.6 | 6 |
| 姜同學(xué) | 潁上縣紀(jì)委監(jiān)委 | 4 | 69.85 | 77.8 | 4 |
| 陳同學(xué) | 明光市市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)管1 | 1 | 66.3 | 76.6 | 1 |
| 尹同學(xué) | 臨泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 8 | 72.1 | 78 | 2 |
| 卜同學(xué) | 和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 4 | 69.4 | 77.8 | 1 |
| 仲同學(xué) | 蚌埠蚌埠市所轄部分縣公安局 | 3 | 65.4 | 74.6 | 3 |
| 殷同學(xué) | 涇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4 | 60.44 | 84.1 | 2 |
| 張同學(xué) | 全省基層6 | 160 | 140.1 | 77.5 | 87 |
| 殷同學(xué) | 全省基層6 | 160 | 136.4 | 78.6 | 127 |
| 葉同學(xué) | 蒙城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 8 | 73.5 | 77.8 | 1 |
| 朱同學(xué) | 選調(diào)生 | 140 | 143.5 | 82.5 | 4 |
| 錢同學(xué) | 六安市葉集扶貧局 | 1 | 71.7 | 76.2 | 1 |
| 肖同學(xué) | 霍邱縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2 | 70.2 | 75.6 | 1 |
| 苗同學(xué) | 太和縣司法局 | 6 | 68.95 | 79.2 | 1 |
| 吳同學(xué) | ? 安慶大觀區(qū)司法局 | 5 | 68.7 | 81.9 | 3 |
| 趙同學(xué) | 阜陽(yáng)市所轄部分縣公安局 | 6 | 62 | 74.2 | 6 |
| 蒲同學(xué) | 省財(cái)政廳 | 5 | 75 | 80.2 | 4 |
| 嚴(yán)同學(xué) | ? 國(guó)安崗 | 1 | 133 | ||
| 田同學(xué) | 界首市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組 | 8 | 69.55 | 79.9 | 7 |
| 劉同學(xué) | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 7 | 68.5 | 76 | 2 |
| 魏同學(xué) | 省直巢湖監(jiān)獄 | 2 | 75.25 | 72.5 | 2 |
| 林同學(xué) | 鳳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 8 | 63.5 | 76.9 | 7 |
| 柯同學(xué) | 東至縣農(nóng)村農(nóng)業(yè)局 | 4 | 72 | 77.38 | 2 |
| 許同學(xué) | 宣州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 5 | 68.2 | 78.6 | 3 |
| 張同學(xué) | 土壩孜街道事業(yè)單位 | 6 | 183 | 72.6 | 6 |
| 胡同學(xué) | 法律法務(wù) | 1 | 72.95 | 79.6 | 1 |
| 孫同學(xué) | 滁州部分縣公安 | 7 | 66.48 | 76.8 | 3 |
| 儲(chǔ)同學(xué) | 潛山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 8 | 65.3 | 79 | 4 |
| 屈同學(xué) | 潘集區(qū)賀疃鎮(zhèn) | 1 | 67.4 | 76.3 | 1 |
| 張同學(xué) | 長(zhǎng)豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 4 | 65.2 | 78 | 3 |
| 李同學(xué) | 選調(diào)生 | 141 | 136.6 | 76.7 | 64 |
| 包同學(xué) | 選調(diào)生 | 50 | 130.7 | 81.7 | 33 |
| 葉同學(xué) | 肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 5 | 76.65 | 80.4 | 1 |
| 呂同學(xué) | 宿州市公安局所轄縣區(qū)公安局 | 3 | 63.62 | 81.2 | 2 |
| 王同學(xué) | 宣城所轄部分縣公安局 | 5 | 64.6 | 75.4 | 2 |
| 朱同學(xué) | 潁上縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2 | 68.85 | 79.2 | 1 |
| 朱同學(xué) | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 7 | 71.55 | 76.6 | 4 |
| 魏同學(xué) | 埇橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理 | 1 | 68 | 81.5 | 1 |
| 丁同學(xué) | 選調(diào)生 | 79.1 | 58 | ||
| 王同學(xué) | 潁上縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 6 | 66.15 | 78.4 | 1 |
| 岳同學(xué) | 休寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 52.25 | 77.9 | 1 |
| 王同學(xué) | 蕪湖縣六郎鎮(zhèn) | 1 | 68.35 | 76.4 | 1 |
| 強(qiáng)同學(xué) | 三山區(qū)峨橋鎮(zhèn) | 1 | 76.5 | 80.9 | 1 |
| 章同學(xué) | 樅陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 2 | 71.55 | 79.3 | 1 |
| 董同學(xué) | 太和縣城市管理行政執(zhí)法局 | 3 | 66.35 | 73.2 | 3 |
| 呂同學(xué) | 績(jī)溪縣公共資源交易中心 | 1 | 66.3 | 77.1 | 1 |
| 程同學(xué) | 博望區(qū)博望鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 1 | 65.95 | 78.6 | 1 |
| 張同學(xué) | 肥東鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 69.1 | 76 | 1 |
| 盛同學(xué) | 無(wú)為市石澗鎮(zhèn) | 1 | 64 | 84 | 1 |
| 李同學(xué) | 金安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 2 | 81.4 | 1 | |
| 陳同學(xué) | 臨泉縣公安局 | 4 | 64.02 | 82 | |
| 周同學(xué) | 事業(yè)單位 | 78 | 3 | ||
| 張同學(xué) | 40來(lái)歲,村干部考編制,唐老師同學(xué) | 77 | 1 | ||
| 翟同學(xué) | 青陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 7 | 66.15 | 77.8 | |
| 劉同學(xué) | 鳳陽(yáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 7 | 64.8 | 78.7 | 1 |
| 孫同學(xué) | 省委黨史研究院 | 2 | 67.8 | 80.2 | 2 |
| 黃同學(xué) | 安慶市公安局 | 1 | 72.07 | 80.1 | 1 |
| 陳同學(xué) | 蜀山區(qū)南崗鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 1 | 72.6 | 77.1 | 1 |
| 夏同學(xué) | 碭山縣森林公安局 | 2 | 68.3 | 72.8 | 1 |
| 李同學(xué) | 黃山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3 | 63.2 | 79.2 | 2 |
| 朱同學(xué) | 桐城市公安局 | 5 | 67.36 | 79.4 | 5 |
| 楊同學(xué) | 中共宿州市紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì) | 3 | 67.25 | 80.5 | |
| 翟同學(xué) | 選調(diào)生 | 160 | 139.9 | 78.6 | 87 |
| 史同學(xué) | 蕭縣疾病預(yù)防控制中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)分中心 | 7 | 207.5 | 75.28 | 2 |
| 徐同學(xué) | 肥東縣檢察院 | 2 | 70.8 | 78 | 1 |
| 吳同學(xué) | 蕪湖縣統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 73.06 | 80.6 | 1 |
| 崔同學(xué) | 淮上區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 4 | 74.9 | 75.8 | 2 |
| 朱同學(xué) | 合肥市自然資源和規(guī)劃局 | 3 | 74.8 | 79 | 1 |
| 胡同學(xué) | 懷寧縣縣直機(jī)關(guān) | 3 | 71.4 | 79.9 | 3 |
| 汪同學(xué) | 六安市金安區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 1 | 71.1 | 83.2 | 1 |
| 萬(wàn)同學(xué) | 六安市中級(jí)人民法院 | 1 | 72.45 | 80.2 | 1 |
| 江同學(xué) | 選調(diào)生 | 160 | 139.5 | 79.9 | 69 |
| 陳同學(xué) | 旌德縣市場(chǎng)監(jiān)管局三溪市場(chǎng)監(jiān)管所 | 1 | 67.15 | 78.7 | 1 |
| 程同學(xué) | 青陽(yáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 6 | 68.4 | 79.1 | 6 |
| 何同學(xué) | 懷寧縣縣直機(jī)關(guān) | 5 | 72.15 | 78.2 | 5 |
| 顏同學(xué) | 歙縣總工會(huì) | 1 | 68.29 | 77.8 | 1 |
| 葉同學(xué) | 屯溪區(qū)司法局 | 3 | 76.8 | 1 | |
| 周同學(xué) | 省直監(jiān)獄 | 1 | 79.2 | 2 | |
| 王同學(xué) | 鳳陽(yáng)檢察官助理 | 4 | 65.4 | 77.4 | 3 |
| 孟同學(xué) | 省巢湖監(jiān)獄 | 3 | 60.55 | 78.7 | 1 |
| 張同學(xué) | 亳州市所轄部分縣公安局 | 4 | 72.06 | 83.4 | 1 |
| 燕同學(xué) | 樅陽(yáng)縣公安局 | 1 | 73.16 | 80.4 | 1 |
| 李同學(xué) | 利辛縣公安局 | 1 | 56.9 | 75.8 | 1 |
| 郭同學(xué) | 全椒縣公安局 | 3 | 71.11 | 80 | 1 |
| 潘同學(xué) | 定遠(yuǎn)縣人民法院 | 1 | 67.35 | 75.6 | 1 |
| 吳同學(xué) | 霍山縣人民法院綜合文字 | 1 | 73.45 | 74.6 | 1 |
| 檀同學(xué) | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 6 | 63 | 79.1 | 3 |
| 張同學(xué) | 中共六安市紀(jì)律檢查委員會(huì)六安市監(jiān)察委員會(huì)派駐(出)機(jī)構(gòu) | 1 | 70.95 | 80 | 1 |
| 姚同學(xué) | 東至縣森林公安局 | 1 | 56.3 | 79 | 1 |
| 梅同學(xué) | 蕪湖縣委辦 | 2 | 69.1 | 78.9 | 2 |
| 圣同學(xué) | 蕪湖市公安局 | 4 | 79.1 | 3 | |
| 高同學(xué) | 蕪湖專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 83 | ||
| 周同學(xué) | 繁昌縣委黨校專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 83.5 | ||
| 孟同學(xué) | 長(zhǎng)豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 4 | 130.2 | 77.4 | 4 |
| 張同學(xué) | 省農(nóng)村能源總站 | 1 | 163.3 | 82 | 1 |
| 尤同學(xué) | 金寨縣應(yīng)急管理局 | 1 | 71.95 | 76 | 1 |
| 方同學(xué) | 裕安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 1 | 71.6 | 75.2 | 1 |
| 李同學(xué) | 田家庵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 7 | 64.95 | 74.6 | 6 |
| 姜同學(xué) | 潁上縣紀(jì)委監(jiān)委 | 4 | 69.85 | 77.8 | 4 |
| 陳同學(xué) | 明光市市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)管1 | 1 | 66.3 | 76.6 | 1 |
| 尹同學(xué) | 臨泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 8 | 72.1 | 78 | 2 |
| 卜同學(xué) | 和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 4 | 69.4 | 77.8 | 1 |
| 仲同學(xué) | 蚌埠蚌埠市所轄部分縣公安局 | 3 | 65.4 | 74.6 | 3 |
芮汐老師:18056048033 西瓜老師:15385145211 小船:15375375400
立即咨詢
為什么選擇我們
ADVANTAGE
嚴(yán)選師資
累計(jì)授課15000+小時(shí)
每月開課
開課至考前
性價(jià)比高
全程服務(wù) 學(xué)到考前
課程優(yōu)惠
具體優(yōu)惠詳詢客服
專業(yè)師資團(tuán)隊(duì)
TEACHERS
劉洋
·行測(cè)/面試培訓(xùn)師
·言語(yǔ)理解與表達(dá)、判斷推理、申論、公安基礎(chǔ)知識(shí)、農(nóng)村業(yè)務(wù)知識(shí)、面試、遴選面試
宋國(guó)棟
·申論/面試培訓(xùn)師
·申論、面試及公務(wù)員遴選課程
唐廣磊
·申論/面試培訓(xùn)師
·申論、結(jié)構(gòu)化面試、無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組面試、公安業(yè)務(wù)知識(shí)、公務(wù)員遴選筆試、公務(wù)員遴選面試、語(yǔ)文基礎(chǔ)知識(shí)、英語(yǔ)
方博
·行測(cè)/面試培訓(xùn)師
·數(shù)量關(guān)系,資料分析,面試,計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)
覃天寧
·行測(cè)/面試培訓(xùn)師
·判斷推理、面試
何蕾
·行測(cè)/面試培訓(xùn)師
·言語(yǔ)理解、面試
張毅玲
·申論/面試培訓(xùn)師
·申論、綜應(yīng)、面試
卞曉娣
·行測(cè)/面試培訓(xùn)師
·言語(yǔ)/面試/綜合應(yīng)用
蘇哲
·行測(cè)/面試培訓(xùn)師
·數(shù)量關(guān)系和資料分析
張?jiān)S曼
·行測(cè)/面試培訓(xùn)師
·判斷推理、面試
宋曉燕
·申論/面試?yán)蠋?/p>
·申論、結(jié)構(gòu)化面試
朱軍
·申論/面試培訓(xùn)師
·公務(wù)員考試類申論、面試核心師資
劉光臨
·行測(cè)/面試?yán)蠋?/p>
·判斷推理/面試核心老師
劉迪迪
·行測(cè)/面試培訓(xùn)師
·言語(yǔ)表達(dá)、面試
王建春
·行測(cè)/面試/報(bào)考指導(dǎo)培訓(xùn)師
·數(shù)量關(guān)系、資料分析、結(jié)構(gòu)化面試
施梨
·行測(cè)/面試培訓(xùn)師
·數(shù)量資分、綜應(yīng)、面試
學(xué)員真實(shí)好評(píng)
COMMENTS
上課實(shí)景展示
HAVE CLASSS
立即聯(lián)系我們
CONTACT US
安徽相對(duì)面教育總部
報(bào)名電話: 0551-63644001、18056048033
報(bào)名地址: 合肥長(zhǎng)江西路189號(hào)之心城A座23F(地鐵2號(hào)線三里庵站C出口)
黃山相對(duì)面教育
報(bào)名電話: 0559-2530306,18155905220
報(bào)名地址: 黃山市屯溪區(qū)陽(yáng)湖鎮(zhèn)新安南路3-23號(hào)
安慶相對(duì)面教育
報(bào)名電話: 15556614009
報(bào)名地址: 安慶市宜秀區(qū)大龍山鎮(zhèn)鄧石如路與龍飛路交口東80米(安慶師范大學(xué)西門)
六安相對(duì)面教育
報(bào)名電話: 15155957501
報(bào)名地址: 六安市裕安區(qū)小華山街道振興金融大廈13樓1314室
掃碼關(guān)注,了解更多
相對(duì)面教育 · 面對(duì)面上岸