歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 宿州市直 | 04001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 2 | 31 | 67.5 | 75.5 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04002 | 綜合文字 | 中共宿州市委組織部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 23 | 62.5 | 69.5 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04003 | 綜合文字 | 宿州市人大常委會(huì)辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 22 | 68.5 | 75 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04004 | 綜合文字 | 宿州市政協(xié)辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 31 | 72 | 73 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04005 | 巡察監(jiān)督 | 宿州市委巡察機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 20 | 69 | 70 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04006 | 綜合文字 | 中共宿州市委人才工作局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 18 | 66.5 | 73 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04007 | 綜合管理 | 中共宿州市委人才工作局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 29 | 70 | 73.5 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04008 | 綜合管理 | 中共宿州市委人才工作局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 23 | 70.5 | 71 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04009 | 基層治理 | 中共宿州市委社會(huì)工作部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 21 | 72.5 | 79.5 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04010 | 綜合文字 | 中共宿州市委社會(huì)工作部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國(guó)語言文學(xué)類、法學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、政治學(xué)類、歷史學(xué)類、哲學(xué)類 | 2 | 23 | 61.5 | 71.5 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04011 | 綜合文字 | 中共宿州市委政策研究室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)門類、經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、管理學(xué)門類、哲學(xué)門類、歷史學(xué)門類、教育學(xué)門類、中國(guó)語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 14 | 63.5 | 72 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04012 | 機(jī)關(guān)綜合 | 中共宿州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 23 | 69.5 | 74 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04013 | 綜合管理 | 宿州市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)門類、文學(xué)門類、工商管理類、公共管理類 | 1 | 27 | 70.5 | 74 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04014 | 綜合管理 | 宿州市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)門類、文學(xué)門類、工商管理類、公共管理類 | 1 | 40 | 69.5 | 76 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04015 | 綜合文字 | 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 28 | 66.5 | 73.5 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04016 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 | 宿州市發(fā)展和改革委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 26 | 68.5 | 70.5 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04017 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 | 宿州市發(fā)展和改革委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 24 | 69 | 76 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04018 | 綜合管理 | 宿州市財(cái)政局(國(guó)資委) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 23 | 68.5 | 72.5 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04019 | 綜合管理 | 宿州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 醫(yī)學(xué)門類、管理學(xué)門類、法學(xué)類 | 1 | 29 | 69 | 74.5 | 查詢 |
| 2024 | 宿州市直 | 04020 | 司法行政 | 宿州市司法局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 29 | 69.5 | 74.5 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦