歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04019 | 042602402 | 74.5 | 1 | 內圍 | 69 |
| 04019 | 042602330 | 73 | 2 | 外圍 | 69 |
| 04019 | 042602415 | 69 | 3 | 入圍線 | 69 |
| 04019 | 042602406 | 68.5 | 4 | 未入圍 | 69 |
| 04019 | 042602408 | 67.5 | 5 | 未入圍 | 69 |
| 04019 | 042602416 | 67.5 | 6 | 未入圍 | 69 |
| 04019 | 042602328 | 65.5 | 7 | 未入圍 | 69 |
| 04019 | 042602401 | 64.5 | 8 | 未入圍 | 69 |
| 04019 | 042602404 | 64.5 | 9 | 未入圍 | 69 |
| 04019 | 042602412 | 64 | 10 | 未入圍 | 69 |
| 04019 | 042602409 | 63.5 | 11 | 未入圍 | 69 |
| 04019 | 042602414 | 63 | 12 | 未入圍 | 69 |
| 04019 | 042602325 | 62.5 | 13 | 未入圍 | 69 |
| 04019 | 042602329 | 62.5 | 14 | 未入圍 | 69 |
| 04019 | 042602405 | 62.5 | 15 | 未入圍 | 69 |
| 04019 | 042602407 | 62 | 16 | 未入圍 | 69 |
| 04019 | 042602327 | 61.5 | 17 | 未入圍 | 69 |
| 04019 | 042602326 | 56.5 | 18 | 未入圍 | 69 |
| 04019 | 042602411 | 56 | 19 | 未入圍 | 69 |
| 04019 | 042602418 | 55.5 | 20 | 未入圍 | 69 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦