歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04005 | 042601406 | 70 | 1 | 內圍 | 69 |
| 04005 | 042601403 | 69.5 | 2 | 外圍 | 69 |
| 04005 | 042601408 | 69 | 3 | 入圍線 | 69 |
| 04005 | 042601410 | 68.5 | 4 | 未入圍 | 69 |
| 04005 | 042601329 | 68 | 5 | 未入圍 | 69 |
| 04005 | 042601327 | 65.5 | 6 | 未入圍 | 69 |
| 04005 | 042601407 | 65 | 7 | 未入圍 | 69 |
| 04005 | 042601409 | 65 | 8 | 未入圍 | 69 |
| 04005 | 042601413 | 64.5 | 9 | 未入圍 | 69 |
| 04005 | 042601414 | 64 | 10 | 未入圍 | 69 |
| 04005 | 042601401 | 63.5 | 11 | 未入圍 | 69 |
| 04005 | 042601330 | 62 | 12 | 未入圍 | 69 |
| 04005 | 042601404 | 61.5 | 13 | 未入圍 | 69 |
| 04005 | 042601328 | 58 | 14 | 未入圍 | 69 |
| 04005 | 042601411 | 58 | 15 | 未入圍 | 69 |
| 04005 | 042601405 | 57 | 16 | 未入圍 | 69 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦