歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04002 | 042601205 | 69.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 62.5 |
| 04002 | 042601207 | 69 | 2 | 外圍 | 62.5 |
| 04002 | 042601128 | 68.5 | 3 | 外圍 | 62.5 |
| 04002 | 042601204 | 67 | 4 | 外圍 | 62.5 |
| 04002 | 042601130 | 64 | 5 | 外圍 | 62.5 |
| 04002 | 042601206 | 62.5 | 6 | 入圍線 | 62.5 |
| 04002 | 042601203 | 61.5 | 7 | 未入圍 | 62.5 |
| 04002 | 042601208 | 61 | 8 | 未入圍 | 62.5 |
| 04002 | 042601127 | 59.5 | 9 | 未入圍 | 62.5 |
| 04002 | 042601201 | 59 | 10 | 未入圍 | 62.5 |
| 04002 | 042601125 | 59 | 11 | 未入圍 | 62.5 |
| 04002 | 042601209 | 57 | 12 | 未入圍 | 62.5 |
| 04002 | 042601129 | 57 | 13 | 未入圍 | 62.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦