歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04007 | 042601513 | 73.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 70 |
| 04007 | 042601517 | 71.5 | 2 | 外圍 | 70 |
| 04007 | 042601519 | 70 | 3 | 入圍線 | 70 |
| 04007 | 042601511 | 67.5 | 4 | 未入圍 | 70 |
| 04007 | 042601521 | 67 | 5 | 未入圍 | 70 |
| 04007 | 042601430 | 65 | 6 | 未入圍 | 70 |
| 04007 | 042601502 | 65 | 7 | 未入圍 | 70 |
| 04007 | 042601522 | 65 | 8 | 未入圍 | 70 |
| 04007 | 042601507 | 64 | 9 | 未入圍 | 70 |
| 04007 | 042601506 | 63.5 | 10 | 未入圍 | 70 |
| 04007 | 042601510 | 63 | 11 | 未入圍 | 70 |
| 04007 | 042601501 | 62.5 | 12 | 未入圍 | 70 |
| 04007 | 042601428 | 62 | 13 | 未入圍 | 70 |
| 04007 | 042601514 | 62 | 14 | 未入圍 | 70 |
| 04007 | 042601518 | 61.5 | 15 | 未入圍 | 70 |
| 04007 | 042601503 | 61 | 16 | 未入圍 | 70 |
| 04007 | 042601504 | 61 | 17 | 未入圍 | 70 |
| 04007 | 042601512 | 61 | 18 | 未入圍 | 70 |
| 04007 | 042601429 | 60 | 19 | 未入圍 | 70 |
| 04007 | 042601520 | 59.5 | 20 | 未入圍 | 70 |
| 04007 | 042601515 | 57.5 | 21 | 未入圍 | 70 |
| 04007 | 042601505 | 56 | 22 | 未入圍 | 70 |
| 04007 | 042601523 | 56 | 23 | 未入圍 | 70 |
| 04007 | 042601509 | 55 | 24 | 未入圍 | 70 |
| 04007 | 042601508 | 55 | 25 | 未入圍 | 70 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦