歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 六安市直 | 09001 | 執(zhí)紀(jì) 執(zhí)法 | 中共六安市紀(jì)律檢查委員會六安市監(jiān)察委員會機(jī)關(guān)(含巡察機(jī)構(gòu)) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 1 | 58.5 | 66.5 | 查詢 | |
| 2022 | 六安市直 | 09002 | 執(zhí)紀(jì) 執(zhí)法 | 中共六安市紀(jì)律檢查委員會六安市監(jiān)察委員會機(jī)關(guān)(含巡察機(jī)構(gòu)) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 66 | 66.5 | 查詢 | |
| 2022 | 六安市直 | 09003 | 綜合 文字 | 中共六安市委政策研究室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 65 | 68 | 查詢 | |
| 2022 | 六安市直 | 09004 | 機(jī)關(guān) 綜合 | 六安市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共管理類 | 1 | 65.5 | 67 | 查詢 | |
| 2022 | 六安市直 | 09005 | 綜合 管理 | 中共六安市委黨校 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 65.5 | 70.5 | 查詢 | |
| 2022 | 六安市直 | 09006 | 綜合 文字 | 六安市人民政府辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 65.5 | 69.5 | 查詢 | |
| 2022 | 六安市直 | 09007 | 財政 管理 | 六安市財政局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 財政學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、檔案學(xué)專業(yè) | 1 | 66 | 66.5 | 查詢 | |
| 2022 | 六安市直 | 09008 | 財政 管理 | 六安市非稅收入管理中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 財政學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、檔案學(xué)專業(yè) | 1 | 62 | 64 | 查詢 | |
| 2022 | 六安市直 | 09009 | 綜合 文字 | 六安市商務(wù)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 政治學(xué)類、馬克思主義理論類、漢語言文學(xué)專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè) | 1 | 65.5 | 68.5 | 查詢 | |
| 2022 | 六安市直 | 09010 | 綜合 管理 | 六安市市場監(jiān)管局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 1 | 62.5 | 66 | 查詢 | |
| 2022 | 六安市直 | 09011 | 綜合 管理 | 六安市市場監(jiān)管局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 1 | 66 | 67.5 | 查詢 | |
| 2022 | 六安市直 | 09012 | 綜合 管理 | 六安市市場監(jiān)管局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 1 | 65.5 | 68.5 | 查詢 | |
| 2022 | 六安市直 | 09013 | 綜合 文字 | 六安市市場監(jiān)管局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 66 | 68 | 查詢 | |
| 2022 | 六安市直 | 09014 | 檢驗 檢測 | 六安市纖維監(jiān)督檢驗所 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 化學(xué)類、材料類 | 1 | 61.5 | 66 | 查詢 | |
| 2022 | 六安市直 | 09015 | 綜合 管理 | 六安市鄉(xiāng)村振興局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 67.5 | 72 | 查詢 | |
| 2022 | 六安市直 | 09016 | 綜合 管理 | 六安市公管局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類、土木類、中國語言文學(xué)類 | 1 | 67 | 68 | 查詢 | |
| 2022 | 六安市直 | 09017 | 綜合 管理 | 六安市中級人民法院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 1 | 64.5 | 71 | 查詢 | |
| 2022 | 六安市直 | 09018 | 綜合 管理 | 六安市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 1 | 57.5 | 65 | 查詢 | |
| 2022 | 六安市直 | 09019 | 綜合 管理 | 六安市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 2 | 55 | 67 | 查詢 | |
| 2022 | 六安市直 | 09020 | 執(zhí)紀(jì) 執(zhí)法 | 六安市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 63 | 69.5 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦