歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09006 | 0920102610 | 69.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920102521 | 67.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920102908 | 67 | 3 | 外圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920103114 | 67 | 4 | 外圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920103317 | 65.5 | 5 | 外圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920103203 | 65.5 | 6 | 入圍線 | 65.5 |
| 09006 | 0920101907 | 64.5 | 7 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920103116 | 64.5 | 8 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920103011 | 64.5 | 9 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920101928 | 64.5 | 10 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920102911 | 64.5 | 11 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920102416 | 64 | 12 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920102530 | 63.5 | 13 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920101914 | 63 | 14 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920102723 | 63 | 15 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920103216 | 62 | 16 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920102910 | 61.5 | 17 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920103105 | 61 | 18 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920102303 | 61 | 19 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920103227 | 60.5 | 20 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920102522 | 60.5 | 21 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920102216 | 60 | 22 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920102016 | 59 | 23 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920102025 | 58 | 24 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920102813 | 58 | 25 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920102114 | 58 | 26 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920102304 | 57.5 | 27 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920103018 | 57.5 | 28 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920103023 | 57.5 | 29 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920102626 | 57 | 30 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920102026 | 56.5 | 31 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920102111 | 56 | 32 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920103007 | 56 | 33 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920101829 | 55 | 34 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920103117 | 55 | 35 | 未入圍 | 65.5 |
| 09006 | 0920103001 | 51.5 | 36 | 未入圍 | 65.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦