歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09004 | 0920103229 | 67 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920102110 | 67 | 2 | 外圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920102401 | 65.5 | 3 | 外圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920102517 | 65.5 | 4 | 入圍線 | 65.5 |
| 09004 | 0920102113 | 65 | 5 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920101924 | 64.5 | 6 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920102718 | 64.5 | 7 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920102224 | 64 | 8 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920103311 | 64 | 9 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920101808 | 63.5 | 10 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920102922 | 63.5 | 11 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920102227 | 63.5 | 12 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920101803 | 61.5 | 13 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920102919 | 61.5 | 14 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920102230 | 61 | 15 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920102404 | 61 | 16 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920103301 | 60.5 | 17 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920102816 | 60 | 18 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920103026 | 58.5 | 19 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920102818 | 58 | 20 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920102715 | 58 | 21 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920102325 | 57.5 | 22 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920103228 | 57 | 23 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920102805 | 56.5 | 24 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920102413 | 55 | 25 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920102223 | 53.5 | 26 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920103005 | 53 | 27 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920102810 | 52.5 | 28 | 未入圍 | 65.5 |
| 09004 | 0920102917 | 51 | 29 | 未入圍 | 65.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦