歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09012 | 0920102701 | 68.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.5 |
| 09012 | 0920103027 | 66.5 | 2 | 外圍 | 65.5 |
| 09012 | 0920101919 | 65.5 | 3 | 入圍線 | 65.5 |
| 09012 | 0920102702 | 64 | 4 | 未入圍 | 65.5 |
| 09012 | 0920103008 | 63 | 5 | 未入圍 | 65.5 |
| 09012 | 0920102608 | 63 | 6 | 未入圍 | 65.5 |
| 09012 | 0920101910 | 62.5 | 7 | 未入圍 | 65.5 |
| 09012 | 0920102019 | 59 | 8 | 未入圍 | 65.5 |
| 09012 | 0920101908 | 58.5 | 9 | 未入圍 | 65.5 |
| 09012 | 0920103025 | 55 | 10 | 未入圍 | 65.5 |
| 09012 | 0920102127 | 55 | 11 | 未入圍 | 65.5 |
| 09012 | 0920102915 | 51 | 12 | 未入圍 | 65.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦