歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09009 | 0920101925 | 68.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920102617 | 67 | 2 | 外圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920102320 | 65.5 | 3 | 入圍線(xiàn) | 65.5 |
| 09009 | 0920102622 | 65 | 4 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920102802 | 65 | 5 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920102417 | 65 | 6 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920103128 | 64.5 | 7 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920102705 | 64.5 | 8 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920102803 | 63 | 9 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920102909 | 62 | 10 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920103330 | 61.5 | 11 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920102221 | 60 | 12 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920102619 | 60 | 13 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920102318 | 59 | 14 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920102928 | 58.5 | 15 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920101927 | 57.5 | 16 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920102712 | 57.5 | 17 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920101809 | 57.5 | 18 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920102629 | 57.5 | 19 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920102926 | 57 | 20 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920102112 | 56 | 21 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920101905 | 56 | 22 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920103324 | 55 | 23 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920103403 | 55 | 24 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920102118 | 54.5 | 25 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920102601 | 54 | 26 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920103226 | 54 | 27 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920102409 | 53.5 | 28 | 未入圍 | 65.5 |
| 09009 | 0920102420 | 46.5 | 29 | 未入圍 | 65.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部