歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 滁州市直 | 08001 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)1 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 3 | 47 | 60.5 | 70 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08002 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)2 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 3 | 46 | 61 | 68 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08003 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)3 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)、會計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 3 | 43 | 62.5 | 67 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08004 | 綜合文字 | 市委辦公室 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 2 | 28 | 59 | 66.5 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08005 | 綜合文字 | 市委政策研究室 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 2 | 21 | 60 | 68.5 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08006 | 綜合管理1 | 市委人才工作局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 24 | 63.5 | 68.5 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08007 | 綜合管理2 | 市委人才工作局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、法學(xué)類、化學(xué)類、材料類、計(jì)算機(jī)類、公共管理類 | 1 | 26 | 61.5 | 64 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08008 | 機(jī)關(guān)綜合 | 市人大常委會辦公室 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 漢語言文學(xué)專業(yè)、法學(xué)專業(yè)、行政管理專業(yè) | 1 | 37 | 60.5 | 64 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08009 | 司法行政 | 市中級人民法院 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè))、中國語言文學(xué)類 | 3 | 63 | 61 | 65 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08010 | 財(cái)務(wù)管理 | 市教育體育局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 17 | 58.5 | 59 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08011 | 綜合管理 | 市人力資源和社會保障局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 中國語言文學(xué)類、法學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類、公共管理類 | 1 | 26 | 60 | 62.5 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08012 | 勞動保障監(jiān)察 | 市人力資源和社會保障局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學(xué)專業(yè)、人力資源管理專業(yè)、勞動關(guān)系專業(yè)、勞動與社會保障專業(yè) | 1 | 18 | 63 | 69.5 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08013 | 綜合文字 | 市交通運(yùn)輸局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 中國語言文學(xué)類、馬克思主義理論類、政治學(xué)類 | 1 | 20 | 63 | 66.5 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08014 | 財(cái)務(wù)管理 | 市交通運(yùn)輸局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 21 | 61.5 | 65 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08015 | 建設(shè)管理1 | 市水利局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 水利水電工程專業(yè)、水文與水資源工程專業(yè)、農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè)、給排水科學(xué)與工程專業(yè) | 1 | 10 | 58.5 | 67 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08016 | 建設(shè)管理2 | 市水利局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 土木類 | 1 | 12 | 59.5 | 63 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08017 | 綜合管理 | 市文化和旅游局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、法學(xué)類 | 1 | 26 | 61.5 | 64 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08018 | 審計(jì)業(yè)務(wù) | 市審計(jì)局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 財(cái)政學(xué)類、審計(jì)學(xué)專業(yè)、會計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 1 | 11 | 59 | 62.5 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08019 | 工程審計(jì) | 市審計(jì)局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 土木類、建筑類、工程造價專業(yè)、工程審計(jì)專業(yè) | 1 | 11 | 58.5 | 60 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08020 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 市市場監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 食品科學(xué)與工程類、化工與制藥類、生物工程類、臨床醫(yī)學(xué)類、藥學(xué)類、中藥學(xué)類、工業(yè)工程類 | 1 | 22 | 63.5 | 65.5 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦