歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08004 | 082000902019 | 66.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 59 |
| 08004 | 082000902918 | 63.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 59 |
| 08004 | 082000902102 | 63 | 3 | 外圍 | 59 |
| 08004 | 082000902406 | 62.5 | 4 | 外圍 | 59 |
| 08004 | 082000902614 | 60 | 5 | 外圍 | 59 |
| 08004 | 082000902214 | 59 | 6 | 入圍線 | 59 |
| 08004 | 082000901916 | 57 | 7 | 未入圍 | 59 |
| 08004 | 082000902507 | 56.5 | 8 | 未入圍 | 59 |
| 08004 | 082000902620 | 56.5 | 9 | 未入圍 | 59 |
| 08004 | 082000902715 | 54 | 10 | 未入圍 | 59 |
| 08004 | 082000902402 | 53.5 | 11 | 未入圍 | 59 |
| 08004 | 082000903104 | 51.5 | 12 | 未入圍 | 59 |
| 08004 | 082000902309 | 50.5 | 13 | 未入圍 | 59 |
| 08004 | 082000901613 | 50 | 14 | 未入圍 | 59 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦