歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08010 | 082000902815 | 59 | 1 | 內圍 | 58.5 |
| 08010 | 082000901717 | 58.5 | 2 | 外圍 | 58.5 |
| 08010 | 082000902703 | 58.5 | 3 | 入圍線 | 58.5 |
| 08010 | 082000902210 | 57.5 | 4 | 未入圍 | 58.5 |
| 08010 | 082000902407 | 56.5 | 5 | 未入圍 | 58.5 |
| 08010 | 082000902609 | 56.5 | 6 | 未入圍 | 58.5 |
| 08010 | 082000903015 | 55.5 | 7 | 未入圍 | 58.5 |
| 08010 | 082000902718 | 54.5 | 8 | 未入圍 | 58.5 |
| 08010 | 082000902528 | 54 | 9 | 未入圍 | 58.5 |
| 08010 | 082000901414 | 53.5 | 10 | 未入圍 | 58.5 |
| 08010 | 082000901625 | 52 | 11 | 未入圍 | 58.5 |
| 08010 | 082000901512 | 51.5 | 12 | 未入圍 | 58.5 |
| 08010 | 082000902621 | 50.5 | 13 | 未入圍 | 58.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦