歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08011 | 082000902307 | 62.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 60 |
| 08011 | 082000902222 | 61 | 2 | 外圍 | 60 |
| 08011 | 082000902424 | 60 | 3 | 入圍線 | 60 |
| 08011 | 082000902625 | 59.5 | 4 | 未入圍 | 60 |
| 08011 | 082000902913 | 59.5 | 5 | 未入圍 | 60 |
| 08011 | 082000902521 | 59 | 6 | 未入圍 | 60 |
| 08011 | 082000903006 | 59 | 7 | 未入圍 | 60 |
| 08011 | 082000902301 | 58.5 | 8 | 未入圍 | 60 |
| 08011 | 082000902912 | 58.5 | 9 | 未入圍 | 60 |
| 08011 | 082000902013 | 57.5 | 10 | 未入圍 | 60 |
| 08011 | 082000901621 | 57 | 11 | 未入圍 | 60 |
| 08011 | 082000902324 | 56.5 | 12 | 未入圍 | 60 |
| 08011 | 082000903027 | 56 | 13 | 未入圍 | 60 |
| 08011 | 082000901530 | 54.5 | 14 | 未入圍 | 60 |
| 08011 | 082000901813 | 54.5 | 15 | 未入圍 | 60 |
| 08011 | 082000901827 | 54 | 16 | 未入圍 | 60 |
| 08011 | 082000902513 | 54 | 17 | 未入圍 | 60 |
| 08011 | 082000902514 | 54 | 18 | 未入圍 | 60 |
| 08011 | 082000901619 | 53.5 | 19 | 未入圍 | 60 |
| 08011 | 082000902810 | 53.5 | 20 | 未入圍 | 60 |
| 08011 | 082000902605 | 52.5 | 21 | 未入圍 | 60 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦