歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 滁州市直 | 08001 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)1 | 滁州市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 1 | 13 | 62.50 | 66.00 | 查詢 |
| 2022 | 滁州市直 | 08002 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)2 | 滁州市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 26 | 66.00 | 75.50 | 查詢 |
| 2022 | 滁州市直 | 08003 | 財(cái)政管理 | 滁州市財(cái)政局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 33 | 65.00 | 69.50 | 查詢 |
| 2022 | 滁州市直 | 08004 | 建設(shè)管理 | 滁州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 建筑類、土木工程專業(yè)、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 1 | 18 | 64.50 | 65.00 | 查詢 |
| 2022 | 滁州市直 | 08005 | 綜合管理1 | 滁州市自然資源和規(guī)劃局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 地質(zhì)類、建筑類 | 1 | 3 | 59.50 | 65.00 | 查詢 |
| 2022 | 滁州市直 | 08006 | 綜合管理2 | 滁州市自然資源和規(guī)劃局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類、公共管理類 | 1 | 30 | 65.00 | 66.00 | 查詢 |
| 2022 | 滁州市直 | 08007 | 綜合管理 | 滁州市教育體育局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、教育學(xué)類、建筑類 | 1 | 30 | 66.00 | 68.00 | 查詢 |
| 2022 | 滁州市直 | 08008 | 綜合管理 | 滁州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 醫(yī)學(xué)門類 | 1 | 11 | 59.00 | 65.50 | 查詢 |
| 2022 | 滁州市直 | 08009 | 法官助理 | 滁州市中級(jí)人民法院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 17 | 62.00 | 68.00 | 查詢 |
| 2022 | 滁州市直 | 08010 | 信息化管理 | 滁州市中級(jí)人民法院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) | 1 | 10 | 61.50 | 65.50 | 查詢 |
| 2022 | 滁州市直 | 08011 | 財(cái)務(wù)管理 | 滁州市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)政學(xué)專業(yè) | 1 | 15 | 61.50 | 65.00 | 查詢 |
| 2022 | 滁州市直 | 08012 | 人民警察1 | 滁州市公安局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 6 | 50.00 | 57.50 | 查詢 |
| 2022 | 滁州市直 | 08013 | 人民警察2 | 滁州市公安局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 1 | 7 | 55.50 | 67.50 | 查詢 |
| 2022 | 滁州市直 | 08014 | 人民警察3 | 滁州市公安局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 5 | 58.50 | 60.00 | 查詢 |
| 2022 | 滁州市直 | 08015 | 綜合管理 | 滁州市委黨史和地方志研究室(市檔案館) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 圖書情報(bào)與檔案管理類、歷史學(xué)類 | 1 | 6 | 60.50 | 63.00 | 查詢 |
| 2022 | 滁州市直 | 08016 | 綜合管理 | 滁州市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、法學(xué)類 | 1 | 19 | 65.50 | 69.50 | 查詢 |
| 2022 | 滁州市直 | 08017 | 綜合管理 | 滁州市市直離休干部管理所 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類、工商管理類 | 1 | 26 | 66.00 | 70.50 | 查詢 |
| 2022 | 滁州市直 | 08018 | 綜合管理 | 滁州市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類、法學(xué)專業(yè) | 1 | 9 | 62.50 | 69.50 | 查詢 |
| 2022 | 滁州市直 | 08019 | 綜合管理 | 滁州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理處 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 36 | 63.50 | 68.00 | 查詢 |
| 2022 | 滁州市直 | 08020 | 林業(yè)發(fā)展 | 滁州市林業(yè)工作站 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 林學(xué)類、植物生產(chǎn)類 | 1 | 5 | 58.00 | 63.50 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦