歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08017 | 0821801413 | 70.50 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821801310 | 68.00 | 2 | 外圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821801516 | 66.00 | 3 | 入圍線 | 66.00 |
| 08017 | 0821801214 | 64.00 | 4 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821801222 | 64.00 | 5 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821801213 | 63.50 | 6 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821802211 | 62.50 | 7 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821801320 | 62.50 | 8 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821801211 | 62.50 | 9 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821802102 | 62.50 | 10 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821801504 | 62.00 | 11 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821801117 | 62.00 | 12 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821801521 | 61.50 | 13 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821801029 | 61.50 | 14 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821801312 | 60.50 | 15 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821801812 | 60.00 | 16 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821801010 | 58.50 | 17 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821801828 | 58.00 | 18 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821801304 | 58.00 | 19 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821802106 | 57.50 | 20 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821801501 | 57.00 | 21 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821801402 | 56.50 | 22 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821801502 | 56.00 | 23 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821802203 | 56.00 | 24 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821802323 | 55.00 | 25 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821801317 | 54.00 | 26 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821801612 | 53.50 | 27 | 未入圍 | 66.00 |
| 08017 | 0821801619 | 51.50 | 28 | 未入圍 | 66.00 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦