歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08007 | 0821801111 | 68.00 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821801101 | 67.00 | 2 | 外圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821801018 | 66.00 | 3 | 入圍線 | 66.00 |
| 08007 | 0821801708 | 65.50 | 4 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821801904 | 65.00 | 5 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821801730 | 64.50 | 6 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821801908 | 62.50 | 7 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821801001 | 62.00 | 8 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821802114 | 62.00 | 9 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821802002 | 61.50 | 10 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821801527 | 61.00 | 11 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821801416 | 61.00 | 12 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821802028 | 60.50 | 13 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821802222 | 60.00 | 14 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821801316 | 60.00 | 15 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821801622 | 59.50 | 16 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821801202 | 59.50 | 17 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821801325 | 59.50 | 18 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821801118 | 59.00 | 19 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821801004 | 59.00 | 20 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821802314 | 58.00 | 21 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821801426 | 56.50 | 22 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821801914 | 55.00 | 23 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821801524 | 54.00 | 24 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821801816 | 54.00 | 25 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821801225 | 54.00 | 26 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821801323 | 51.50 | 27 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821801412 | 51.00 | 28 | 未入圍 | 66.00 |
| 08007 | 0821801620 | 48.50 | 29 | 未入圍 | 66.00 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦