歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08002 | 0821802319 | 75.50 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821801810 | 69.50 | 2 | 外圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821802316 | 66.00 | 3 | 入圍線 | 66.00 |
| 08002 | 0821801630 | 64.50 | 4 | 未入圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821801403 | 64.00 | 5 | 未入圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821801410 | 64.00 | 6 | 未入圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821801707 | 63.50 | 7 | 未入圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821801015 | 61.50 | 8 | 未入圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821802229 | 61.00 | 9 | 未入圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821802230 | 61.00 | 10 | 未入圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821801104 | 60.50 | 11 | 未入圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821801618 | 59.50 | 12 | 未入圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821801517 | 59.50 | 13 | 未入圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821801621 | 59.00 | 14 | 未入圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821802010 | 58.50 | 15 | 未入圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821801813 | 58.00 | 16 | 未入圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821801424 | 58.00 | 17 | 未入圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821801607 | 57.50 | 18 | 未入圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821801609 | 57.00 | 19 | 未入圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821802103 | 56.50 | 20 | 未入圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821802303 | 56.50 | 21 | 未入圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821801116 | 55.00 | 22 | 未入圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821801408 | 55.00 | 23 | 未入圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821801313 | 54.50 | 24 | 未入圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821802312 | 54.00 | 25 | 未入圍 | 66.00 |
| 08002 | 0821802123 | 51.00 | 26 | 未入圍 | 66.00 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦