歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 滁州市直 | 08001 | 監(jiān)督執(zhí)紀 | 滁州市紀委監(jiān)委派駐機構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 2 | 56 | 68.5 | 74 | 查詢 |
| 2021 | 滁州市直 | 08002 | 審計業(yè)務(wù) | 滁州市審計局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 4 | 63 | 72 | 查詢 |
| 2021 | 滁州市直 | 08003 | 綜合管理 | 滁州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 建筑類、土木類(不含特設(shè)專業(yè))、消防工程專業(yè) | 1 | 20 | 65.5 | 66.5 | 查詢 |
| 2021 | 滁州市直 | 08004 | 綜合管理 | 滁州市教育體育局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國語言文學(xué)類、教育學(xué)類、建筑類 | 1 | 50 | 71 | 74.5 | 查詢 |
| 2021 | 滁州市直 | 08005 | 綜合管理 | 滁州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 11 | 63.5 | 71 | 查詢 |
| 2021 | 滁州市直 | 08006 | 統(tǒng)計綜合 | 滁州市統(tǒng)計局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 統(tǒng)計學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、法學(xué)類、計算機類 | 1 | 82 | 70.5 | 74.5 | 查詢 |
| 2021 | 滁州市直 | 08007 | 數(shù)據(jù)資源管理 | 滁州市數(shù)據(jù)資源管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 計算機類、電子信息工程專業(yè)、信息工程專業(yè) | 1 | 22 | 66.5 | 69 | 查詢 |
| 2021 | 滁州市直 | 08008 | 綜合管理 | 中新蘇滁高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 管理學(xué)門類、工學(xué)門類 | 1 | 103 | 72 | 74.5 | 查詢 |
| 2021 | 滁州市直 | 08009 | 綜合管理 | 中共滁州市委講師團 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 16 | 69 | 71 | 查詢 |
| 2021 | 滁州市直 | 08010 | 綜合管理 | 滁州市市直老干部活動中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、教育學(xué)類 | 1 | 26 | 70.5 | 72 | 查詢 |
| 2021 | 滁州市直 | 08011 | 綜合管理 | 滁州市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、計算機類、公共管理類 | 1 | 19 | 69 | 74 | 查詢 |
| 2021 | 滁州市直 | 08012 | 綜合執(zhí)法 | 滁州市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 1 | 17 | 68 | 69.5 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦