歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08004 | 080300605 | 74.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 71 |
| 08004 | 080300203 | 71 | 2 | 外圍 | 71 |
| 08004 | 080300930 | 71 | 3 | 入圍線(xiàn) | 71 |
| 08004 | 080300602 | 70 | 4 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300129 | 69 | 5 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300614 | 67.5 | 6 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300419 | 67 | 7 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300319 | 67 | 8 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300915 | 66.5 | 9 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300218 | 66 | 10 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300804 | 66 | 11 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300612 | 66 | 12 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300626 | 65.5 | 13 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300210 | 65.5 | 14 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300820 | 65 | 15 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300212 | 65 | 16 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300328 | 64.5 | 17 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300221 | 64 | 18 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300330 | 64 | 19 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300525 | 64 | 20 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300526 | 64 | 21 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300707 | 63.5 | 22 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080301021 | 63.5 | 23 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300823 | 63 | 24 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300819 | 63 | 25 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300809 | 62.5 | 26 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300329 | 62 | 27 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300430 | 61.5 | 28 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080301027 | 61 | 29 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300627 | 61 | 30 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300122 | 60.5 | 31 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300422 | 60.5 | 32 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300125 | 60.5 | 33 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300704 | 60.5 | 34 | 未入圍 | 71 |
| 08004 | 080300105 | 58 | 35 | 未入圍 | 71 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部