歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08006 | 080300801 | 74.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300311 | 71 | 2 | 外圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300322 | 70.5 | 3 | 入圍線 | 70.5 |
| 08006 | 080301029 | 68 | 4 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080301022 | 67 | 5 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300114 | 67 | 6 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300501 | 67 | 7 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300510 | 67 | 8 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300302 | 66.5 | 9 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300818 | 66.5 | 10 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080301017 | 66 | 11 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300710 | 65.5 | 12 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080301028 | 65 | 13 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300326 | 65 | 14 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300919 | 65 | 15 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080301016 | 64.5 | 16 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300916 | 64.5 | 17 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300225 | 64.5 | 18 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300806 | 64 | 19 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080301008 | 63.5 | 20 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300202 | 63.5 | 21 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080301014 | 63.5 | 22 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300713 | 63 | 23 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300822 | 63 | 24 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300307 | 62.5 | 25 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300920 | 62.5 | 26 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300116 | 62.5 | 27 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300325 | 62 | 28 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080301025 | 62 | 29 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300429 | 61.5 | 30 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300512 | 61.5 | 31 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300405 | 61 | 32 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300414 | 60.5 | 33 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300107 | 60.5 | 34 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300922 | 60.5 | 35 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300816 | 60 | 36 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300101 | 60 | 37 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300403 | 60 | 38 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080301002 | 59.5 | 39 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300406 | 59.5 | 40 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300115 | 59 | 41 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300528 | 58.5 | 42 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300128 | 58 | 43 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300625 | 58 | 44 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300615 | 57.5 | 45 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300103 | 57.5 | 46 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300617 | 57 | 47 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300323 | 57 | 48 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300712 | 53.5 | 49 | 未入圍 | 70.5 |
| 08006 | 080300703 | 51 | 50 | 未入圍 | 70.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦