歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08010 | 080300306 | 72 | 1 | 內圍 | 70.5 |
| 08010 | 080300126 | 71.5 | 2 | 外圍 | 70.5 |
| 08010 | 080300415 | 70.5 | 3 | 入圍線 | 70.5 |
| 08010 | 080300607 | 70 | 4 | 未入圍 | 70.5 |
| 08010 | 080301009 | 69 | 5 | 未入圍 | 70.5 |
| 08010 | 080300529 | 67.5 | 6 | 未入圍 | 70.5 |
| 08010 | 080300424 | 66 | 7 | 未入圍 | 70.5 |
| 08010 | 080300610 | 66 | 8 | 未入圍 | 70.5 |
| 08010 | 080300111 | 65.5 | 9 | 未入圍 | 70.5 |
| 08010 | 080301012 | 65 | 10 | 未入圍 | 70.5 |
| 08010 | 080300630 | 65 | 11 | 未入圍 | 70.5 |
| 08010 | 080300427 | 64.5 | 12 | 未入圍 | 70.5 |
| 08010 | 080300904 | 63 | 13 | 未入圍 | 70.5 |
| 08010 | 080300622 | 62 | 14 | 未入圍 | 70.5 |
| 08010 | 080300119 | 62 | 15 | 未入圍 | 70.5 |
| 08010 | 080300318 | 61.5 | 16 | 未入圍 | 70.5 |
| 08010 | 080300506 | 60.5 | 17 | 未入圍 | 70.5 |
| 08010 | 080301102 | 60.5 | 18 | 未入圍 | 70.5 |
| 08010 | 080300417 | 60 | 19 | 未入圍 | 70.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦