歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數 | 報名人數 | 分數線 | 最高分數 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 合肥市直 | 010001 | 紀檢監(jiān)察 | 中共合肥市紀律檢查委員會 合肥市監(jiān)察委員會 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學類 | 1 | 7 | 53.50 | 59.50 | 查詢 |
| 2025 | 合肥市直 | 010002 | 紀檢監(jiān)察 | 中共合肥市紀律檢查委員會 合肥市監(jiān)察委員會 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學類 | 1 | 5 | 54.50 | 76.50 | 查詢 |
| 2025 | 合肥市直 | 010003 | 紀檢監(jiān)察 | 中共合肥市紀律檢查委員會 合肥市監(jiān)察委員會 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 15 | 57.00 | 62.50 | 查詢 |
| 2025 | 合肥市直 | 010004 | 紀檢監(jiān)察 | 中共合肥市紀律檢查委員會 合肥市監(jiān)察委員會 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 12 | 60.00 | 67.00 | 查詢 |
| 2025 | 合肥市直 | 010005 | 網絡安全管理 | 中共合肥市委辦公室 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 計算機類、電子信息類 | 1 | 10 | 59.00 | 68.50 | 查詢 |
| 2025 | 合肥市直 | 010006 | 綜合文字 | 合肥市人大常委會辦公室 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 中國語言文學類、法學類(不含特設專業(yè))、經濟學類、工商管理類、公共管理類 | 1 | 16 | 69.50 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010007 | 綜合文字 | 合肥市人大常委會辦公室 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 中國語言文學類、法學類(不含特設專業(yè))、經濟學類、工商管理類、公共管理類 | 1 | 27 | 73.00 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010008 | 綜合文字 | 合肥市政協(xié)辦公室 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學門類、經濟學門類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 38 | 74.00 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010009 | 機關綜合 | 中共合肥市委宣傳部 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 哲學類、經濟學類、新聞傳播學類、法學類、工商管理類、計算機類、電子信息類 | 1 | 25 | 69.50 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010010 | 機關綜合 | 中共合肥市委宣傳部 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 哲學類、經濟學類、新聞傳播學類、法學類、工商管理類、計算機類、電子信息類 | 1 | 26 | 71.50 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010011 | 機關綜合 | 中共合肥市直屬機關工作委員會 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 39 | 72.00 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010012 | 法官助理 | 合肥市中級人民法院 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 2 | 61.50 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010013 | 法官助理 | 合肥市中級人民法院 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 5 | 61.50 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010014 | 檢察官助理 | 合肥市人民檢察院 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學類(不含監(jiān)獄學) | 1 | 3 | 61.00 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010015 | 檢察官助理 | 合肥市人民檢察院 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學類(不含監(jiān)獄學) | 1 | 8 | 67.00 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010016 | 司法行政人員 | 合肥市人民檢察院 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 2 | 59.00 | 61.00 | 查詢 |
| 2025 | 合肥市直 | 010017 | 司法行政人員 | 合肥市人民檢察院 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 5 | 57.50 | 80.00 | 查詢 |
| 2025 | 合肥市直 | 010018 | 機關綜合 | 合肥市總工會 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 28 | 66.00 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010019 | 機關綜合 | 共青團合肥市委員會 | 本科及以上 | 28周歲以下 | 不限 | 1 | 30 | 69.00 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010020 | 綜合文字 | 合肥市人民政府辦公室 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 經濟學門類、歷史學門類、管理學門類、政治學類、馬克思主義理論類、教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 15 | 68.50 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦