歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010006 | 012001104706 | 69.50 | 1 | 內(nèi)圍 | |
| 010006 | 012001104704 | 66.50 | 2 | 未入圍 | |
| 010006 | 012001104707 | 64.00 | 3 | 未入圍 | |
| 010006 | 012001104703 | 63.00 | 4 | 未入圍 | |
| 010006 | 012001104716 | 62.50 | 5 | 未入圍 | |
| 010006 | 012001104708 | 60.50 | 6 | 未入圍 | |
| 010006 | 012001104718 | 60.50 | 7 | 未入圍 | |
| 010006 | 012001104628 | 59.50 | 8 | 未入圍 | |
| 010006 | 012001104705 | 57.00 | 9 | 未入圍 | |
| 010006 | 012001104712 | 57.00 | 10 | 未入圍 | |
| 010006 | 012001104701 | 54.50 | 11 | 未入圍 | |
| 010006 | 012001104714 | 54.50 | 12 | 未入圍 | |
| 010006 | 012001104713 | 54.00 | 13 | 未入圍 | |
| 010006 | 012001104702 | 53.00 | 14 | 未入圍 | |
| 010006 | 012001104629 | 52.50 | 15 | 未入圍 | |
| 010006 | 012001104710 | 52.50 | 16 | 未入圍 | |
| 010006 | 012001104715 | 52.50 | 17 | 未入圍 | |
| 010006 | 012001104711 | 50.00 | 18 | 未入圍 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦