歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010008 | 012001104903 | 74.00 | 1 | 內圍 | |
| 010008 | 012001104904 | 65.50 | 2 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104829 | 65.00 | 3 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104906 | 64.50 | 4 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104902 | 64.00 | 5 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104908 | 63.00 | 6 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104822 | 61.50 | 7 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104901 | 61.00 | 8 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104929 | 61.00 | 9 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001105002 | 61.00 | 10 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104923 | 60.50 | 11 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104905 | 60.00 | 12 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104926 | 59.50 | 13 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104928 | 59.50 | 14 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104915 | 59.00 | 15 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001105003 | 59.00 | 16 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104826 | 58.00 | 17 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104830 | 58.00 | 18 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104910 | 58.00 | 19 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104927 | 58.00 | 20 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104825 | 57.00 | 21 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104911 | 56.50 | 22 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104930 | 56.50 | 23 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001105001 | 56.50 | 24 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104919 | 56.00 | 25 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104924 | 56.00 | 26 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001105004 | 55.00 | 27 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104907 | 54.00 | 28 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104912 | 54.00 | 29 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104925 | 54.00 | 30 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104916 | 53.50 | 31 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104828 | 53.00 | 32 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104918 | 53.00 | 33 | 未入圍 | |
| 010008 | 012001104913 | 50.50 | 34 | 未入圍 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦