歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010004 | 012001104609 | 67.00 | 1 | 內(nèi)圍 | 60.00 |
| 010004 | 012001104606 | 64.50 | 2 | 外圍 | 60.00 |
| 010004 | 012001104528 | 64.00 | 3 | 外圍 | 60.00 |
| 010004 | 012001104611 | 62.50 | 4 | 外圍 | 60.00 |
| 010004 | 012001104608 | 62.00 | 5 | 外圍 | 60.00 |
| 010004 | 012001104529 | 60.00 | 6 | 入圍線 | 60.00 |
| 010004 | 012001104601 | 59.50 | 7 | 未入圍 | 60.00 |
| 010004 | 012001104602 | 59.50 | 8 | 未入圍 | 60.00 |
| 010004 | 012001104527 | 58.00 | 9 | 未入圍 | 60.00 |
| 010004 | 012001104612 | 57.50 | 10 | 未入圍 | 60.00 |
| 010004 | 012001104605 | 55.00 | 11 | 未入圍 | 60.00 |
| 010004 | 012001104530 | 54.00 | 12 | 未入圍 | 60.00 |
| 010004 | 012001104613 | 53.50 | 13 | 未入圍 | 60.00 |
| 010004 | 012001104603 | 51.50 | 14 | 未入圍 | 60.00 |
| 010004 | 012001104604 | 51.50 | 15 | 未入圍 | 60.00 |
| 010004 | 012001104607 | 50.00 | 16 | 未入圍 | 60.00 |
| 010004 | 012001104610 | 50.00 | 17 | 未入圍 | 60.00 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦