歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 六安市直 | 09021 | 財(cái)政管理 | 六安市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:工商管理類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi) 研究生:工商管理(一級(jí)學(xué)科)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(一級(jí)學(xué)科)、信息與通信工程(一級(jí)學(xué)科)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)碩士、圖書(shū)情報(bào)專(zhuān)業(yè)碩士、工商管理專(zhuān)業(yè)碩士 | 1 | 23 | 68 | 76.5 | 查詢(xún) |
| 2023 | 六安市直 | 09022 | 財(cái)政管理 | 六安市養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) 、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)政學(xué)專(zhuān)業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、金融學(xué)專(zhuān)業(yè) 研究生:經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi)、會(huì)計(jì)學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、企業(yè)管理(二級(jí)學(xué)科)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)碩士、審計(jì)專(zhuān)業(yè)碩士 | 1 | 19 | 67.5 | 69.5 | 查詢(xún) |
| 2023 | 六安市直 | 09023 | 綜合文字 | 六安市自然資源和規(guī)劃局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 20 | 63.5 | 67 | 查詢(xún) |
| 2023 | 六安市直 | 09024 | 機(jī)關(guān)綜合 | 六安市自然資源和規(guī)劃局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 35 | 67 | 76 | 查詢(xún) |
| 2023 | 六安市直 | 09025 | 綜合管理 | 六安市城市建設(shè)服務(wù)中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:土木類(lèi)、建筑類(lèi) 研究生:土木工程(一級(jí)學(xué)科)、建筑學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 12 | 64.5 | 68.5 | 查詢(xún) |
| 2023 | 六安市直 | 09026 | 綜合文字 | 六安市水利局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 26 | 63 | 68.5 | 查詢(xún) |
| 2023 | 六安市直 | 09027 | 機(jī)關(guān)綜合 | 六安市文化和旅游局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:旅游管理類(lèi) 研究生:旅游管理(二級(jí)學(xué)科)、旅游管理專(zhuān)業(yè)碩士 | 1 | 19 | 66 | 69 | 查詢(xún) |
| 2023 | 六安市直 | 09028 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 六安市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:工商管理類(lèi) 研究生:工商管理(一級(jí)學(xué)科)、工商管理專(zhuān)業(yè)碩士 | 1 | 11 | 67.5 | 72.5 | 查詢(xún) |
| 2023 | 六安市直 | 09029 | 綜合文字 | 六安市退役軍人事務(wù)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、人力資源管理專(zhuān)業(yè) 研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、工商管理(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 26 | 69 | 70.5 | 查詢(xún) |
| 2023 | 六安市直 | 09030 | 機(jī)關(guān)綜合 | 六安市應(yīng)急管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:文學(xué)門(mén)類(lèi) 研究生:文學(xué)門(mén)類(lèi) | 1 | 23 | 74 | 80 | 查詢(xún) |
| 2023 | 六安市直 | 09031 | 綜合管理 | 六安市應(yīng)急管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:工學(xué)門(mén)類(lèi)、管理學(xué)門(mén)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi) 研究生:工學(xué)門(mén)類(lèi)、管理學(xué)門(mén)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi) | 1 | 31 | 67.5 | 69 | 查詢(xún) |
| 2023 | 六安市直 | 09032 | 綜合管理 | 六安市統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、法學(xué)專(zhuān)業(yè) 研究生:經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi)、法學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、新聞傳播學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 26 | 65.5 | 74 | 查詢(xún) |
| 2023 | 六安市直 | 09033 | 綜合管理 | 六安市林業(yè)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 30 | 69 | 72 | 查詢(xún) |
| 2023 | 六安市直 | 09034 | 綜合管理 | 六安市醫(yī)療保障基金管理中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:醫(yī)學(xué)門(mén)類(lèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)、信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) 研究生:醫(yī)學(xué)門(mén)類(lèi)、管理科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 17 | 68.5 | 70.5 | 查詢(xún) |
| 2023 | 六安市直 | 09035 | 綜合管理 | 六安市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處(市駐京招商中心) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:電子信息類(lèi) 研究生:信息與通信工程(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 0 | 查詢(xún) | ||
| 2023 | 六安市直 | 09036 | 綜合文字 | 六安市駐滬招商中心(市駐松江區(qū)辦事處) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 10 | 66 | 68.5 | 查詢(xún) |
| 2023 | 六安市直 | 09037 | 綜合管理 | 六安市總工會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 44 | 65.5 | 66.5 | 查詢(xún) |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部