歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09024 | 0920103520 | 76 | 1 | 內(nèi)圍 | 67 |
| 09024 | 0920103522 | 71 | 2 | 外圍 | 67 |
| 09024 | 0920103611 | 67 | 3 | 入圍線 | 67 |
| 09024 | 0920103527 | 66.5 | 4 | 未入圍 | 67 |
| 09024 | 0920103529 | 66 | 5 | 未入圍 | 67 |
| 09024 | 0920103606 | 66 | 6 | 未入圍 | 67 |
| 09024 | 0920103518 | 65 | 7 | 未入圍 | 67 |
| 09024 | 0920103607 | 61 | 8 | 未入圍 | 67 |
| 09024 | 0920103530 | 60 | 9 | 未入圍 | 67 |
| 09024 | 0920103525 | 58 | 10 | 未入圍 | 67 |
| 09024 | 0920103526 | 56.5 | 11 | 未入圍 | 67 |
| 09024 | 0920103521 | 56.5 | 12 | 未入圍 | 67 |
| 09024 | 0920103602 | 56.5 | 13 | 未入圍 | 67 |
| 09024 | 0920103603 | 56 | 14 | 未入圍 | 67 |
| 09024 | 0920103604 | 56 | 15 | 未入圍 | 67 |
| 09024 | 0920103605 | 56 | 16 | 未入圍 | 67 |
| 09024 | 0920103524 | 56 | 17 | 未入圍 | 67 |
| 09024 | 0920103528 | 55 | 18 | 未入圍 | 67 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦