歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09022 | 0920103424 | 69.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.5 |
| 09022 | 0920103414 | 68.5 | 2 | 外圍 | 67.5 |
| 09022 | 0920103426 | 67.5 | 3 | 入圍線 | 67.5 |
| 09022 | 0920103421 | 66 | 4 | 未入圍 | 67.5 |
| 09022 | 0920103425 | 65.5 | 5 | 未入圍 | 67.5 |
| 09022 | 0920103428 | 65.5 | 6 | 未入圍 | 67.5 |
| 09022 | 0920103415 | 63 | 7 | 未入圍 | 67.5 |
| 09022 | 0920103413 | 62 | 8 | 未入圍 | 67.5 |
| 09022 | 0920103420 | 60.5 | 9 | 未入圍 | 67.5 |
| 09022 | 0920103412 | 59.5 | 10 | 未入圍 | 67.5 |
| 09022 | 0920103416 | 59.5 | 11 | 未入圍 | 67.5 |
| 09022 | 0920103418 | 58 | 12 | 未入圍 | 67.5 |
| 09022 | 0920103419 | 57.5 | 13 | 未入圍 | 67.5 |
| 09022 | 0920103417 | 57 | 14 | 未入圍 | 67.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦