歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 六安市直 | 09001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 中共六安市紀(jì)律檢查委員會(huì)六安市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān)(含巡察機(jī)構(gòu)) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:法學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、、審計(jì)學(xué)專業(yè) 研究生:憲法學(xué)與行政法學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、刑法學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、訴訟法學(xué)(二級(jí)學(xué)科) | 2 | 28 | 66 | 68 | 查詢 |
| 2023 | 六安市直 | 09002 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 中共六安市紀(jì)律檢查委員會(huì)六安市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān)(含巡察機(jī)構(gòu)) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 31 | 70 | 73.5 | 查詢 |
| 2023 | 六安市直 | 09003 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 中共六安市紀(jì)律檢查委員會(huì)六安市監(jiān)察委員會(huì)派駐(出)機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 3 | 64 | 65.5 | 77 | 查詢 |
| 2023 | 六安市直 | 09004 | 綜合文字 | 中共六安市委講師團(tuán) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 22 | 72 | 73.5 | 查詢 |
| 2023 | 六安市直 | 09005 | 綜合文字 | 中共六安市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:法學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 研究生:法學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、新聞傳播學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 35 | 69 | 70.5 | 查詢 |
| 2023 | 六安市直 | 09006 | 綜合文字 | 中共六安市委黨史和地方志研究室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:馬克思主義理論專業(yè)、中國(guó)共產(chǎn)黨歷史專業(yè)、歷史學(xué)專業(yè) 研究生:馬克思主義基本原理(二級(jí)學(xué)科)、中共黨史(二級(jí)學(xué)科)、中國(guó)近現(xiàn)代史(二級(jí)學(xué)科) | 1 | 9 | 66.5 | 70.5 | 查詢 |
| 2023 | 六安市直 | 09007 | 綜合管理 | 六安老年大學(xué)辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:教育學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、英語(yǔ)專業(yè) 研究生:教育學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(二級(jí)學(xué)科) | 1 | 21 | 69 | 71.5 | 查詢 |
| 2023 | 六安市直 | 09008 | 綜合文字 | 六安市人民政府辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 37 | 67.5 | 80 | 查詢 |
| 2023 | 六安市直 | 09009 | 綜合管理 | 六安市中級(jí)人民法院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 5 | 59.5 | 72 | 查詢 |
| 2023 | 六安市直 | 09010 | 綜合管理 | 六安市中級(jí)人民法院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:法學(xué)類 研究生:法學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、法律專業(yè)碩士 | 2 | 12 | 60 | 72.5 | 查詢 |
| 2023 | 六安市直 | 09011 | 綜合管理 | 六安市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:法學(xué)類 研究生:法學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 2 | 15 | 65 | 73 | 查詢 |
| 2023 | 六安市直 | 09012 | 綜合管理 | 六安市發(fā)展和改革委員會(huì)(市糧食和物資儲(chǔ)備局) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 44 | 70.5 | 73.5 | 查詢 |
| 2023 | 六安市直 | 09013 | 綜合管理 | 六安市價(jià)格認(rèn)證中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 29 | 70.5 | 75.5 | 查詢 |
| 2023 | 六安市直 | 09014 | 機(jī)關(guān)綜合 | 六安市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、工學(xué)門類 研究生:經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、工學(xué)門類 | 1 | 35 | 68 | 68.5 | 查詢 |
| 2023 | 六安市直 | 09015 | 人民警察 | 六安市公安局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) 研究生:會(huì)計(jì)學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、企業(yè)管理(財(cái)務(wù)管理方向,二級(jí)學(xué)科)、會(huì)計(jì)專業(yè)碩士、審計(jì)專業(yè)碩士 | 1 | 4 | 63.5 | 69.5 | 查詢 |
| 2023 | 六安市直 | 09016 | 人民警察 | 六安市公安局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 0 | 3 | 查詢 | ||
| 2023 | 六安市直 | 09017 | 人民警察 | 六安市公安局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 23 | 64 | 71.5 | 查詢 |
| 2023 | 六安市直 | 09018 | 人民警察 | 六安市公安局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:計(jì)算機(jī)類、電子信息類 研究生:信息與通信工程(一級(jí)學(xué)科)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(一級(jí)學(xué)科) | 0 | 3 | 查詢 | ||
| 2023 | 六安市直 | 09019 | 綜合管理 | 六安市司法局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:法學(xué)類 研究生:法學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 13 | 65.5 | 68.5 | 查詢 |
| 2023 | 六安市直 | 09020 | 財(cái)政管理 | 六安市財(cái)政局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:財(cái)政學(xué)類、工商管理類、新聞傳播學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、新聞傳播學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、工商管理(一級(jí)學(xué)科)、會(huì)計(jì)專業(yè)碩士、工商管理專業(yè)碩士 | 2 | 52 | 72 | 77 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦