歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09003 | 0920102224 | 77 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102223 | 73 | 2 | 內(nèi)圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102230 | 71.5 | 3 | 內(nèi)圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102303 | 70 | 4 | 外圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102327 | 70 | 5 | 外圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102222 | 68.5 | 6 | 外圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102306 | 68 | 7 | 外圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102313 | 65.5 | 8 | 外圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102308 | 65.5 | 9 | 外圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102319 | 65.5 | 10 | 入圍線 | 65.5 |
| 09003 | 0920102329 | 64.5 | 11 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102228 | 63 | 12 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102403 | 62.5 | 13 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102321 | 62 | 14 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102314 | 62 | 15 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102330 | 61.5 | 16 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102309 | 61 | 17 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102229 | 61 | 18 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102225 | 61 | 19 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102310 | 60.5 | 20 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102317 | 60.5 | 21 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102316 | 60 | 22 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102318 | 60 | 23 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102328 | 60 | 24 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102302 | 59.5 | 25 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102402 | 59 | 26 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102404 | 59 | 27 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102304 | 58.5 | 28 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102315 | 58 | 29 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102305 | 57 | 30 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102323 | 57 | 31 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102226 | 56.5 | 32 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102312 | 56 | 33 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102325 | 55 | 34 | 未入圍 | 65.5 |
| 09003 | 0920102326 | 55 | 35 | 未入圍 | 65.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦