歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 鳳陽縣 | 080121 | 鳳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理11 | 本科及以上 | 建筑類、土木類、水利類、農(nóng)業(yè)工程類、環(huán)境科學(xué)與工程類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、植物生產(chǎn)類 | 6 | 49 | 60.3 | 68.4 | 64.09 | 查詢 |
| 2020 | 天長市 | 080122 | 天長市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理1 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 56 | 59.2 | 67.55 | 62.32 | 查詢 |
| 2020 | 天長市 | 080123 | 天長市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理2 | ??萍耙陨? | 不限 | 7 | 1036 | 68.35 | 72.95 | 69.51 | 查詢 |
| 2020 | 天長市 | 080124 | 天長市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理3 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 5 | 40 | 60.15 | 71.5 | 65.83 | 查詢 |
| 2020 | 天長市 | 080125 | 天長市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理4 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 10 | 62.5 | 68.6 | 64.91 | 查詢 |
| 2020 | 天長市 | 080126 | 天長市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理5 | 本科及以上 | 土木類、建筑類 | 1 | 16 | 65.1 | 74.35 | 68.33 | 查詢 |
| 2020 | 天長市 | 080127 | 天長市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理6 | 本科及以上 | 水利類、測繪類 | 1 | 13 | 58.15 | 66.9 | 61.95 | 查詢 |
| 2020 | 天長市 | 080128 | 天長市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理7 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 222 | 67.45 | 75.85 | 70.11 | 查詢 |
| 2020 | 天長市 | 080129 | 天長市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理8 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類 | 3 | 47 | 65.5 | 69.5 | 66.56 | 查詢 |
| 2020 | 明光市 | 080130 | 明光市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)1 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 200 | 69.35 | 74.75 | 70.92 | 查詢 |
| 2020 | 明光市 | 080131 | 明光市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 45 | 67.5 | 75.05 | 70.28 | 查詢 |
| 2020 | 明光市 | 080132 | 明光市政府辦公室 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 149 | 68.55 | 72.5 | 70.93 | 查詢 |
| 2020 | 明光市 | 080133 | 明光市自然資源和規(guī)劃局 | 監(jiān)督管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 60 | 69.8 | 71.95 | 71.17 | 查詢 |
| 2020 | 明光市 | 080134 | 明光市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建筑工程管理 | 本科及以上 | 土木類、建筑類 | 1 | 35 | 69.45 | 73.6 | 72.12 | 查詢 |
| 2020 | 明光市 | 080135 | 明光市交通運輸局 | 交通運輸管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 36 | 66.05 | 69.45 | 67.88 | 查詢 |
| 2020 | 明光市 | 080136 | 明光市文化和旅游局 | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 71 | 70.85 | 71.3 | 71.13 | 查詢 |
| 2020 | 明光市 | 080137 | 明光市衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)健管理 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)門類 | 2 | 44 | 66 | 69.95 | 67.24 | 查詢 |
| 2020 | 明光市 | 080138 | 明光市應(yīng)急管理局 | 安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 110 | 69.9 | 75 | 71.60 | 查詢 |
| 2020 | 明光市 | 080139 | 明光市市場監(jiān)督管理局 | 基層市場監(jiān)管1 | 本科及以上 | 法學(xué)類、藥學(xué)類 | 1 | 29 | 64.3 | 66.3 | 65.48 | 查詢 |
| 2020 | 明光市 | 080140 | 明光市市場監(jiān)督管理局 | 基層市場監(jiān)管2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 64.15 | 66.65 | 65.48 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦