歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 明光市 | 080141 | 明光市城市管理行政執(zhí)法局 | 文秘 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi) | 2 | 21 | 65.35 | 68.85 | 66.67 | 查詢(xún) |
| 2020 | 明光市 | 080142 | 明光市醫(yī)療保障局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 64 | 66.75 | 72.2 | 68.58 | 查詢(xún) |
| 2020 | 明光市 | 080143 | 明光市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 綜合管理 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)門(mén)類(lèi)、工商管理類(lèi) | 2 | 100 | 69.45 | 73.35 | 71.15 | 查詢(xún) |
| 2020 | 明光市 | 080144 | 明光市文化和旅游局文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 文字綜合 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 1 | 5 | 64.25 | 66.05 | 65.27 | 查詢(xún) |
| 2020 | 明光市 | 080145 | 明光市應(yīng)急管理局地震局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 109 | 68.75 | 72.45 | 70.45 | 查詢(xún) |
| 2020 | 明光市 | 080146 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理1 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 57 | 60 | 68.35 | 62.98 | 查詢(xún) |
| 2020 | 明光市 | 080147 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理2 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 8 | 431 | 65.5 | 70.1 | 67.51 | 查詢(xún) |
| 2020 | 明光市 | 080148 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理3 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 280 | 67.05 | 71.75 | 69.21 | 查詢(xún) |
| 2020 | 明光市 | 080149 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理4 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 121 | 65.15 | 72.45 | 68.00 | 查詢(xún) |
| 2020 | 明光市 | 080150 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理5 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 122 | 66.15 | 73.4 | 68.57 | 查詢(xún) |
| 2020 | 瑯琊區(qū) | 080151 | 滁州市瑯琊區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 3 | 38 | 69.3 | 75.7 | 71.56 | 查詢(xún) |
| 2020 | 瑯琊區(qū) | 080152 | 滁州市瑯琊區(qū)人民法院 | 信息化管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 61 | 67.38 | 74.77 | 71.48 | 查詢(xún) |
| 2020 | 瑯琊區(qū) | 080153 | 滁州市瑯琊區(qū)人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 67.9 | 70.35 | 68.78 | 查詢(xún) |
| 2020 | 南譙區(qū) | 080154 | 滁州市南譙區(qū)人民法院 | 信息化管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 1 | 74 | 70.09 | 73.47 | 71.22 | 查詢(xún) |
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080155 | 來(lái)安縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 4 | 17 | 55.4 | 69.95 | 62.88 | 查詢(xún) |
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080156 | 來(lái)安縣人民法院 | 綜合文字 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)、新聞學(xué)專(zhuān)業(yè)、秘書(shū)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 18 | 67.85 | 72.45 | 70.35 | 查詢(xún) |
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080157 | 來(lái)安縣人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 64.55 | 66.85 | 65.75 | 查詢(xún) |
| 2020 | 全椒縣 | 080158 | 全椒縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 2 | 11 | 65.1 | 73.25 | 69.09 | 查詢(xún) |
| 2020 | 全椒縣 | 080159 | 全椒縣人民法院 | 綜合業(yè)務(wù)1 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 2 | 23 | 63.41 | 68.59 | 65.29 | 查詢(xún) |
| 2020 | 全椒縣 | 080160 | 全椒縣人民法院 | 綜合業(yè)務(wù)2 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)、歷史學(xué)專(zhuān)業(yè)、哲學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 19 | 65.45 | 70.85 | 67.70 | 查詢(xún) |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦