歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 滁州市直 | 080001 | 滁州市清流監(jiān)獄 | 警察信息通信★ | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi) | 1 | 70 | 71.6 | 74.45 | 72.93 | 查詢(xún) |
| 2020 | 滁州市直 | 080002 | 滁州市公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 357 | 68.06 | 72.64 | 70.03 | 查詢(xún) |
| 2020 | 滁州市直 | 080003 | 滁州市公安局 | 人民警察2 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 33 | 62.66 | 70.76 | 65.22 | 查詢(xún) |
| 2020 | 滁州市直 | 080004 | 滁州市公安局 | 人民警察3 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)、漢語(yǔ)言專(zhuān)業(yè)、秘書(shū)學(xué)專(zhuān)業(yè)、新聞學(xué)專(zhuān)業(yè) | 4 | 30 | 66.61 | 74.52 | 68.12 | 查詢(xún) |
| 2020 | 滁州市直 | 080005 | 滁州市公安局 | 金融財(cái)會(huì)★ | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) | 2 | 150 | 68.05 | 72.53 | 69.87 | 查詢(xún) |
| 2020 | 滁州市直 | 080006 | 滁州市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專(zhuān)業(yè)、信息安全專(zhuān)業(yè) | 2 | 63 | 65.82 | 68.92 | 67.41 | 查詢(xún) |
| 2020 | 滁州市直 | 080007 | 滁州市所轄部分縣(市)公安局 | 人民警察 | 專(zhuān)科及以上 | 研究生專(zhuān)業(yè):公安學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、公安技術(shù)(一級(jí)學(xué)科); 本科專(zhuān)業(yè):偵查學(xué)專(zhuān)業(yè)、治安學(xué)專(zhuān)業(yè)、交通管理工程專(zhuān)業(yè)、刑事科學(xué)技術(shù)專(zhuān)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法專(zhuān)業(yè)、警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)專(zhuān)業(yè); 專(zhuān)科專(zhuān)業(yè):刑事偵查專(zhuān)業(yè)、治安管理專(zhuān)業(yè)、交通管理專(zhuān)業(yè)、刑事科學(xué)技術(shù)專(zhuān)業(yè)、信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察專(zhuān)業(yè)、警察指揮與戰(zhàn)術(shù)專(zhuān)業(yè) | 7 | 64 | 63.21 | 71.41 | 65.38 | 查詢(xún) |
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080008 | 來(lái)安縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 240 | 67.66 | 73.91 | 69.71 | 查詢(xún) |
| 2020 | 全椒縣 | 080009 | 全椒縣公安局 | 人民警察 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 3 | 213 | 64.37 | 71.11 | 67.03 | 查詢(xún) |
| 2020 | 定遠(yuǎn)縣 | 080010 | 定遠(yuǎn)縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2 | 30 | 68.63 | 72.62 | 69.81 | 查詢(xún) |
| 2020 | 定遠(yuǎn)縣 | 080011 | 定遠(yuǎn)縣公安局 | 信息通信★ | 本科及以上 | 電子信息類(lèi) | 2 | 49 | 67.83 | 73.72 | 70.41 | 查詢(xún) |
| 2020 | 定遠(yuǎn)縣 | 080012 | 定遠(yuǎn)縣公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)、新聞學(xué)專(zhuān)業(yè)、秘書(shū)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2 | 10 | 63.27 | 68.42 | 66.34 | 查詢(xún) |
| 2020 | 定遠(yuǎn)縣 | 080013 | 定遠(yuǎn)縣公安局 | 人民警察2 | 本科及以上 | 新聞學(xué)專(zhuān)業(yè)、廣播電視編導(dǎo)專(zhuān)業(yè)、攝影專(zhuān)業(yè) | 1 | 19 | 62.27 | 66.37 | 63.67 | 查詢(xún) |
| 2020 | 定遠(yuǎn)縣 | 080014 | 定遠(yuǎn)縣公安局 | 人民警察3 | 本科及以上 | 心理學(xué)類(lèi) | 1 | 17 | 69.12 | 71.95 | 70.93 | 查詢(xún) |
| 2020 | 定遠(yuǎn)縣 | 080015 | 定遠(yuǎn)縣公安局 | 人民警察4 | 本科及以上 | 建筑學(xué)專(zhuān)業(yè)、風(fēng)景園林專(zhuān)業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè) | 1 | 14 | 60.14 | 67.78 | 64.99 | 查詢(xún) |
| 2020 | 定遠(yuǎn)縣 | 080016 | 定遠(yuǎn)縣公安局 | 人民警察5 | 專(zhuān)科及以上 | 人力資源管理專(zhuān)業(yè)、行政管理專(zhuān)業(yè)、勞動(dòng)與社會(huì)保障專(zhuān)業(yè) | 1 | 42 | 62.92 | 65.45 | 64.00 | 查詢(xún) |
| 2020 | 定遠(yuǎn)縣 | 080017 | 定遠(yuǎn)縣公安局 | 人民警察6 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 3 | 59 | 65.77 | 69.96 | 67.13 | 查詢(xún) |
| 2020 | 定遠(yuǎn)縣 | 080018 | 定遠(yuǎn)縣公安局 | 人民警察7 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 59 | 65.41 | 70.09 | 67.72 | 查詢(xún) |
| 2020 | 定遠(yuǎn)縣 | 080019 | 定遠(yuǎn)縣公安局 | 人民警察8 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 35 | 65.33 | 75.02 | 68.15 | 查詢(xún) |
| 2020 | 鳳陽(yáng)縣 | 080020 | 鳳陽(yáng)縣公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)、新聞學(xué)專(zhuān)業(yè)、秘書(shū)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 16 | 67.36 | 68.56 | 67.84 | 查詢(xún) |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦