歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 鳳陽縣 | 080021 | 鳳陽縣公安局 | 人民警察2 | 本科及以上 | 漢語言文學專業(yè)、新聞學專業(yè)、秘書學專業(yè) | 1 | 14 | 53.27 | 55.96 | 54.86 | 查詢 |
| 2020 | 鳳陽縣 | 080022 | 鳳陽縣公安局 | 金融財會★ | 本科及以上 | 財務(wù)管理專業(yè)、會計學專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 22 | 64.45 | 68.39 | 66.55 | 查詢 |
| 2020 | 鳳陽縣 | 080023 | 鳳陽縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 18 | 65.49 | 71.23 | 68.00 | 查詢 |
| 2020 | 天長市 | 080024 | 天長市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 96 | 67.96 | 73.69 | 70.11 | 查詢 |
| 2020 | 滁州市直 | 080025 | 滁州市殘疾人聯(lián)合會 | 法律維權(quán) | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 41 | 70.1 | 74.7 | 71.77 | 查詢 |
| 2020 | 滁州市直 | 080026 | 滁州市委老干部局市直老干部活動中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 1 | 49 | 67.75 | 71.25 | 69.08 | 查詢 |
| 2020 | 滁州市直 | 080027 | 滁州市瑯琊山風景名勝區(qū)管理委員會 | 工程管理 | 本科及以上 | 管理科學與工程類 | 1 | 76 | 72.1 | 72.85 | 72.40 | 查詢 |
| 2020 | 滁州市直 | 080028 | 滁州市瑯琊山風景名勝區(qū)管理委員會 | 綜合管理 | 本科及以上 | 馬克思主義理論類、漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè) | 1 | 54 | 68.6 | 70.15 | 69.23 | 查詢 |
| 2020 | 滁州市直 | 080029 | 滁州市衛(wèi)生健康委員會市計劃生育協(xié)會 | 綜合管理 | 本科及以上 | 公共事業(yè)管理專業(yè)、漢語言文學專業(yè)、臨床醫(yī)學專業(yè) | 1 | 73 | 71.45 | 71.95 | 71.67 | 查詢 |
| 2020 | 滁州市直 | 080030 | 滁州市發(fā)展和改革委員會市能源發(fā)展中心 | 能源發(fā)展 | 本科及以上 | 能源動力類、經(jīng)濟學類、安全科學與工程類 | 1 | 65 | 71.5 | 74.15 | 72.40 | 查詢 |
| 2020 | 滁州市直 | 080031 | 滁州市發(fā)展和改革委員會市經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作中心 | 協(xié)調(diào)合作 | 本科及以上 | 中國語言文學類、經(jīng)濟學類 | 1 | 96 | 70.25 | 72.2 | 70.92 | 查詢 |
| 2020 | 滁州市直 | 080032 | 滁州市財政局國庫支付中心 | 財政管理 | 本科及以上 | 財政學類、金融學類、會計學專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學專業(yè)、資產(chǎn)評估專業(yè) | 2 | 367 | 71.25 | 74.95 | 72.94 | 查詢 |
| 2020 | 滁州市直 | 080033 | 滁州市統(tǒng)計局市城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 統(tǒng)計綜合 | 本科及以上 | 法學類、經(jīng)濟學類、工商管理類、統(tǒng)計學類 | 1 | 156 | 71.2 | 72.85 | 72.15 | 查詢 |
| 2020 | 滁州市直 | 080034 | 滁州市自然資源和規(guī)劃局市測繪管理處 | 測繪管理 | 本科及以上 | 測繪類 | 1 | 47 | 70 | 75.55 | 72.12 | 查詢 |
| 2020 | 瑯琊區(qū) | 080035 | 瑯琊區(qū)司法局 | 司法助理員 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 27 | 65.71 | 66.35 | 65.99 | 查詢 |
| 2020 | 南譙區(qū) | 080036 | 南譙區(qū)司法局 | 司法助理員 | 本科及以上 | 法學類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 18 | 67.05 | 67.1 | 67.08 | 查詢 |
| 2020 | 南譙區(qū) | 080037 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 64.15 | 65.8 | 65.23 | 查詢 |
| 2020 | 南譙區(qū) | 080038 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理2 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 115 | 67.7 | 68.65 | 68.18 | 查詢 |
| 2020 | 南譙區(qū) | 080039 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理3 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類(不含特設(shè)專業(yè))、中國語言文學類 | 2 | 52 | 64.25 | 72.65 | 66.88 | 查詢 |
| 2020 | 南譙區(qū) | 080040 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理4 | 本科及以上 | 土木類(不含特設(shè)專業(yè))、建筑類(不含特設(shè)專業(yè))、水利類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 54 | 66.8 | 74.85 | 70.08 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦