歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080041 | 來(lái)安縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 紀(jì)檢監(jiān)察1 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 4 | 31 | 60.7 | 72.85 | 63.90 | 查詢(xún) |
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080042 | 來(lái)安縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 紀(jì)檢監(jiān)察2 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2 | 18 | 65.1 | 74.2 | 68.18 | 查詢(xún) |
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080043 | 來(lái)安縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 醫(yī)政醫(yī)管 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè))、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè))、中西醫(yī)結(jié)合類(lèi) | 1 | 18 | 64.9 | 68.8 | 66.60 | 查詢(xún) |
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080044 | 來(lái)安縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 64.85 | 70.2 | 66.93 | 查詢(xún) |
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080045 | 來(lái)安縣應(yīng)急管理局 | 執(zhí)法監(jiān)察 | 本科及以上 | 化學(xué)類(lèi)、安全科學(xué)與工程類(lèi) | 1 | 51 | 69.25 | 71.15 | 70.03 | 查詢(xún) |
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080046 | 來(lái)安縣應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 69 | 67.85 | 71.4 | 69.33 | 查詢(xún) |
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080047 | 來(lái)安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法1 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 2 | 21 | 60.89 | 65.47 | 62.78 | 查詢(xún) |
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080048 | 來(lái)安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 15 | 64.25 | 66.8 | 65.61 | 查詢(xún) |
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080049 | 來(lái)安縣教育體育局 | 教育信息技術(shù)管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)、信息安全專(zhuān)業(yè)、數(shù)字媒體技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 1 | 45 | 68.4 | 70.95 | 69.87 | 查詢(xún) |
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080050 | 來(lái)安縣自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源測(cè)繪 | 本科及以上 | 測(cè)繪類(lèi) | 1 | 26 | 67.1 | 70.15 | 68.77 | 查詢(xún) |
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080051 | 來(lái)安縣自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源規(guī)劃 | 本科及以上 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)、建筑學(xué)專(zhuān)業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)、風(fēng)景園林專(zhuān)業(yè) | 1 | 32 | 69 | 70.85 | 70.17 | 查詢(xún) |
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080052 | 來(lái)安縣財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) | 2 | 135 | 69.07 | 71.41 | 70.25 | 查詢(xún) |
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080053 | 來(lái)安縣交通運(yùn)輸局 | 道路工程管理 | 本科及以上 | 交通工程專(zhuān)業(yè)、土木工程專(zhuān)業(yè)、工程管理專(zhuān)業(yè) | 1 | 62 | 67.75 | 73.65 | 69.78 | 查詢(xún) |
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080054 | 來(lái)安縣委宣傳部講師組 | 文秘 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)、新聞學(xué)專(zhuān)業(yè)、秘書(shū)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 7 | 58.1 | 66.45 | 61.65 | 查詢(xún) |
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080055 | 來(lái)安縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 61.1 | 64.65 | 63.17 | 查詢(xún) |
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080056 | 來(lái)安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 28 | 61.4 | 69.2 | 64.67 | 查詢(xún) |
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080057 | 來(lái)安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理2 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 4 | 496 | 69.15 | 71.45 | 70.25 | 查詢(xún) |
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080058 | 來(lái)安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理3 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi) | 5 | 12 | 54.6 | 67.9 | 61.86 | 查詢(xún) |
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080059 | 來(lái)安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理4 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 172 | 68.3 | 72.1 | 70.01 | 查詢(xún) |
| 2020 | 來(lái)安縣 | 080060 | 來(lái)安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理5 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)、建筑類(lèi) | 2 | 28 | 65.65 | 69.55 | 67.28 | 查詢(xún) |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦