歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 鳳陽縣 | 080101 | 鳳陽縣文化和旅游局 | 信息管理 | 本科及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) | 1 | 22 | 67.17 | 78.15 | 72.60 | 查詢 |
| 2020 | 鳳陽縣 | 080102 | 鳳陽縣教育體育局 | 教育法治建設(shè) | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 9 | 60.15 | 62.78 | 61.77 | 查詢 |
| 2020 | 鳳陽縣 | 080103 | 鳳陽縣財政局 | 財政管理 | 本科及以上 | 財政學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 1 | 33 | 66.5 | 67.97 | 67.12 | 查詢 |
| 2020 | 鳳陽縣 | 080104 | 鳳陽縣投資促進局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 1 | 20 | 64.1 | 65.4 | 64.93 | 查詢 |
| 2020 | 鳳陽縣 | 080105 | 鳳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 項目管理 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)工程專業(yè)、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程專業(yè)、農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè) | 1 | 6 | 66.2 | 70.85 | 68.90 | 查詢 |
| 2020 | 鳳陽縣 | 080106 | 鳳陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 綜合管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 1 | 18 | 68.25 | 71.5 | 69.60 | 查詢 |
| 2020 | 鳳陽縣 | 080107 | 鳳陽縣供銷合作社聯(lián)合社 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 32 | 62.67 | 73.8 | 68.37 | 查詢 |
| 2020 | 鳳陽縣 | 080108 | 鳳陽縣供銷合作社聯(lián)合社 | 綜合文字 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 7 | 65.2 | 67.1 | 66.20 | 查詢 |
| 2020 | 鳳陽縣 | 080109 | 鳳陽縣供銷合作社聯(lián)合社 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 69 | 68.7 | 73 | 70.60 | 查詢 |
| 2020 | 鳳陽縣 | 080110 | 鳳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)村經(jīng)營管理總站 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 1 | 8 | 61.5 | 71.25 | 65.13 | 查詢 |
| 2020 | 鳳陽縣 | 080111 | 鳳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理1 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 65 | 60.6 | 69.35 | 63.29 | 查詢 |
| 2020 | 鳳陽縣 | 080112 | 鳳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理2 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 54 | 60.8 | 66.25 | 62.71 | 查詢 |
| 2020 | 鳳陽縣 | 080113 | 鳳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理3 | 專科及以上 | 不限 | 8 | 389 | 65.15 | 72.65 | 67.86 | 查詢 |
| 2020 | 鳳陽縣 | 080114 | 鳳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理4 | 專科及以上 | 不限 | 8 | 389 | 63.95 | 70.95 | 65.96 | 查詢 |
| 2020 | 鳳陽縣 | 080115 | 鳳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理5 | 本科及以上 | 建筑類、土木類、水利類、農(nóng)業(yè)工程類、環(huán)境科學(xué)與工程類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、植物生產(chǎn)類 | 7 | 17 | 59.85 | 65.7 | 63.10 | 查詢 |
| 2020 | 鳳陽縣 | 080116 | 鳳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理6 | 本科及以上 | 建筑類、土木類、水利類、農(nóng)業(yè)工程類、環(huán)境科學(xué)與工程類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、植物生產(chǎn)類 | 6 | 13 | 56.85 | 74.6 | 62.75 | 查詢 |
| 2020 | 鳳陽縣 | 080117 | 鳳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理7 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)工程類、環(huán)境科學(xué)與工程類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、計算機類、植物生產(chǎn)類、林學(xué)類 | 8 | 46 | 61 | 72.6 | 65.24 | 查詢 |
| 2020 | 鳳陽縣 | 080118 | 鳳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理8 | 本科及以上 | 建筑類、土木類、水利類、機械類、材料類、電子信息類 | 6 | 84 | 65.6 | 72.55 | 68.04 | 查詢 |
| 2020 | 鳳陽縣 | 080119 | 鳳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理9 | 本科及以上 | 建筑類、土木類、水利類、農(nóng)業(yè)工程類、環(huán)境科學(xué)與工程類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、植物生產(chǎn)類 | 6 | 45 | 60.15 | 69.5 | 63.54 | 查詢 |
| 2020 | 鳳陽縣 | 080120 | 鳳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理10 | 本科及以上 | 建筑類、土木類、水利類、農(nóng)業(yè)工程類、環(huán)境科學(xué)與工程類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、植物生產(chǎn)類 | 7 | 50 | 63.55 | 71.3 | 66.23 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦