歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱 | 緊缺職位 | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 六安市 | 098241 | 高校一 | 否 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 4 | 18 | 124.1 | 144.4 | 查詢 |
| 2024 | 六安市 | 098251 | 高校一 | 否 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 4 | 20 | 125.6 | 150.2 | 查詢 |
| 2024 | 六安市 | 098341 | 高校二 | 否 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 6 | 30 | 133.4 | 145.2 | 查詢 |
| 2024 | 六安市 | 098342 | 高校二 | 是 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類;金融學(xué)類;經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類;農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類;旅游管理類 | 2 | 8 | 119.5 | 136.8 | 查詢 |
| 2024 | 六安市 | 098351 | 高校二 | 否 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 10 | 36 | 125.3 | 147.6 | 查詢 |
| 2024 | 六安市 | 098352 | 高校二 | 是 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 本科:機(jī)械類;材料類;土木類;水利類;食品科學(xué)與工程類;建筑類;車輛工程專業(yè);新能源科學(xué)與工程專業(yè) | 3 | 5 | 125.1 | 137.2 | 查詢 |
| 2024 | 六安市 | 098441 | 高校三 | 否 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 13 | 223 | 133.3 | 142.7 | 查詢 |
| 2024 | 六安市 | 098451 | 高校三 | 否 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 13 | 223 | 132.3 | 143.7 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦